Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
CIDEU: Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
Descripción del PIPA:
CIDEU tiene como objetivo principal el promover una manera estratégica de pensar en los procesos de diseño y gestión de proyectos urbanos, para lograr el desarrollo sostenible en las ciudades iberoamericanas. Para más información, visite a página http://www.cideu.org/Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2009:
551.655,00 € (769.448,00 $)Cofinanciadores en el año 2009:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas de los ciudades miembros | 124.555,00 € | 173.729,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 124.555,00 € | 173.729,00 $ |
Otros aportes de Ayuntamientos colaboradores | 12.000,00 € | 16.738,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 12.000,00 € | 16.738,00 $ |
Cuotas de alumnos PEU | 23.100,00 € | 32.220,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 23.100,00 € | 32.220,00 $ |
AECID. España | 360.000,00 € | 502.128,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 360.000,00 € | 502.128,00 $ |
URBAL. AMB | 30.800,00 € | 42.960,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 30.800,00 € | 42.960,00 $ |
Otros ingresos a proyectos finalistas | 1.200,00 € | 1.674,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 1.200,00 € | 1.674,00 $ |
Gasto total del año 2009: 551.655,00 € (769.448,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2009: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2009: 100%