Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarchivos
Descripción del PIPA:
Iberarchivos es un programa para el fomento del acceso, organización, descripción, conservación y difusión del patrimonio documental iberoamericano. El programa incentiva lazos de solidaridad y fortalece las capacidades de los profesionales y la promoción de los archivos iberoamericanos de cualquier tipología, desde los Archivos Generales de la Nación a los Archivos Municipales, pasando por Archivos de instituciones de Derechos Humanos o de Pueblos indígenas, entre otros. Para más información, visite la página http://www.iberarchivos.org/Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2017:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2017:
406.040,00 € (531.560,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 12.000,00 | ||
| Brasil | 14.000,00 | ||
| Colombia | 12.000,00 | ||
| Costa Rica | 9.000,00 | ||
| Cuba | 9.000,00 | ||
| Chile | 12.000,00 | ||
| Ecuador | |||
| España | 14.000,00 | ||
| México | 14.000,00 | ||
| Panamá | 9.000,00 | ||
| Paraguay | 9.000,00 | ||
| Perú | 10.250,00 | ||
| Portugal | 10.250,00 | ||
| República Dominicana | 9.000,00 | ||
| Uruguay | 9.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2017:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo Nacional de Filipinas | 10.250,00 € | 11.579,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 10.250,00 € | 11.579,00 $ |
| Archivo General de Puerto Rico | 10.239,00 € | 11.567,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 10.239,00 € | 11.567,00 $ |
| Devoluciones de proyectos | 39.053,00 € | 44.118,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 39.053,00 € | 44.118,00 $ |
| Ingreso erróneo ALA | 90,00 € | 102,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 90,00 € | 102,00 $ |
Gasto total del año 2017: 242.813,00 € (274.306,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 140.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 52%