Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarchivos
Descripción del PIPA:
Iberarchivos es un programa para el fomento del acceso, organización, descripción, conservación y difusión del patrimonio documental iberoamericano. El programa incentiva lazos de solidaridad y fortalece las capacidades de los profesionales y la promoción de los archivos iberoamericanos de cualquier tipología, desde los Archivos Generales de la Nación a los Archivos Municipales, pasando por Archivos de instituciones de Derechos Humanos o de Pueblos indígenas, entre otros. Para más información, visite la página http://www.iberarchivos.org/Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2019:
Instituciones archivísticas de los países iberoamericanos y, a través de éstas, la ciudadanía iberoamericana en su conjunto.
Integrantes en el año 2019:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2019:
661.361,00 € (822.054,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 14.000,00 | ||
Brasil | 16.500,00 | ||
Colombia | 14.000,00 | ||
Costa Rica | 10.000,00 | ||
Cuba | 10.000,00 | ||
Chile | 14.000,00 | 40.000,00 | |
Ecuador | 11.750,00 | ||
España | 16.500,00 | 60.000,00 | |
México | 16.500,00 | ||
Panamá | 10.000,00 | ||
Paraguay | 10.000,00 | ||
Perú | 11.750,00 | ||
Portugal | 11.750,00 | ||
República Dominicana | 10.000,00 | ||
Uruguay | 10.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2019:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo Nacional de Filipinas | 11.750,00 € | 13.154,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.750,00 € | 13.154,00 $ |
Archivo General de Puerto Rico | 11.750,00 € | 13.154,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.750,00 € | 13.154,00 $ |
Devolución de los Proyectos 2018/076 y 2015/102 | 5.879,00 € | 6.582,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.879,00 € | 6.582,00 $ |
Devolución de proyecto pendiente de identificar | 5.940,00 € | 6.650,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.940,00 € | 6.650,00 $ |
Gasto total del año 2019: 372.902,00 € (417.464,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2019: 102.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2019: 51%