Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarchivos
Descripción del PIPA:
Iberarchivos es un programa para el fomento del acceso, organización, descripción, conservación y difusión del patrimonio documental iberoamericano. El programa incentiva lazos de solidaridad y fortalece las capacidades de los profesionales y la promoción de los archivos iberoamericanos de cualquier tipología, desde los Archivos Generales de la Nación a los Archivos Municipales, pasando por Archivos de instituciones de Derechos Humanos o de Pueblos indígenas, entre otros. Para más información, visite la página http://www.iberarchivos.org/Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2020:
Archivos Nacionales; archivos provinciales; universidades; Ministerio de Interior (Uruguay); Corte superior de Justicia de Piura (Perú); municipalidades; fundaciones; asociaciones de Derechos Humanos; asociaciones que trabajan con comunidades indígenas y otro tipo de asociaciones.
Integrantes en el año 2020:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2020:
644.673,00 € (811.458,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 15.000,00 | ||
Brasil | 18.000,00 | ||
Colombia | 15.000,00 | ||
Costa Rica | 15.000,00 | ||
Cuba | 10.500,00 | ||
Chile | 15.000,00 | ||
Ecuador | 12.500,00 | ||
El Salvador | 10.500,00 | ||
España | 18.000,00 | 60.000,00 | |
México | 18.000,00 | ||
Panamá | 10.500,00 | ||
Paraguay | 10.500,00 | ||
Perú | 12.500,00 | ||
Portugal | 12.500,00 | ||
República Dominicana | 10.500,00 | ||
Uruguay | 10.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2020:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo General de Puerto Rico | 11.740,00 € | 13.409,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.740,00 € | 13.409,00 $ |
Archivo Nacional de Filipinas | 12.500,00 € | 14.278,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 12.500,00 € | 14.278,00 $ |
Devolución de proyectos de los años 2018 y 2016 | 15.393,00 € | 17.582,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 15.393,00 € | 17.582,00 $ |
Devolución de proyectos 2019 | 36.815,00 € | 42.050,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 36.815,00 € | 42.050,00 $ |
Gasto total del año 2020: 289.576,00 € (330.754,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2020: 74.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2020: 41%