Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarchivos
Descripción del PIPA:
Iberarchivos es un programa para el fomento del acceso, organización, descripción, conservación y difusión del patrimonio documental iberoamericano. El programa incentiva lazos de solidaridad y fortalece las capacidades de los profesionales y la promoción de los archivos iberoamericanos de cualquier tipología, desde los Archivos Generales de la Nación a los Archivos Municipales, pasando por Archivos de instituciones de Derechos Humanos o de Pueblos indígenas, entre otros. Para más información, visite la página http://www.iberarchivos.org/Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2015:
Con este proyecto en el año 2015 se beneficiaron 21 ciudades con mas de 40 archivos involucrados en 12 paises.
Integrantes en el año 2015:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2015:
496.777,00 € (628.378,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.500,00 | ||
| Brasil | 8.500,00 | ||
| Colombia | 8.500,00 | ||
| Costa Rica | 8.500,00 | ||
| Cuba | 8.500,00 | ||
| Chile | 8.500,00 | ||
| Ecuador | 8.500,00 | ||
| El Salvador | 2.000,00 | ||
| España | 44.726,00 | 240.405,00 | |
| México | 8.500,00 | ||
| Panamá | 8.500,00 | ||
| Paraguay | 8.500,00 | ||
| Perú | 8.500,00 | ||
| Portugal | 8.500,00 | ||
| República Dominicana | 8.500,00 | ||
| Uruguay | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2015:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso por devoluciones | 96.472,00 € | 107.036,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 96.472,00 € | 107.036,00 $ |
| Archivo General de Puerto Rico | 5.269,00 € | 5.846,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.269,00 € | 5.846,00 $ |
| transferencia ALA | 22.513,00 € | 24.978,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 22.513,00 € | 24.978,00 $ |
| Ingreso BBVA diseño pagina Web | 5.448,00 € | 6.045,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.448,00 € | 6.045,00 $ |
Gasto total del año 2015: 420.630,00 € (466.689,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2015: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2015: 74%