Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarchivos
Descripción del PIPA:
Iberarchivos es un programa para el fomento del acceso, organización, descripción, conservación y difusión del patrimonio documental iberoamericano. El programa incentiva lazos de solidaridad y fortalece las capacidades de los profesionales y la promoción de los archivos iberoamericanos de cualquier tipología, desde los Archivos Generales de la Nación a los Archivos Municipales, pasando por Archivos de instituciones de Derechos Humanos o de Pueblos indígenas, entre otros. Para más información, visite la página http://www.iberarchivos.org/Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2016:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2016:
538.113,00 € (673.039,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 11.000,00 | ||
Brasil | 13.000,00 | ||
Colombia | 11.000,00 | ||
Costa Rica | 8.500,00 | ||
Cuba | 8.500,00 | ||
Chile | 11.000,00 | ||
España | 13.000,00 | ||
México | 13.000,00 | ||
Panamá | 8.500,00 | ||
Paraguay | 8.500,00 | ||
Perú | 9.500,00 | ||
Portugal | 9.500,00 | ||
República Dominicana | 8.500,00 | ||
Uruguay | 8.500,00 |
Cofinanciadores en el año 2016:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo Nacional de Filipinas (National Archives) | 520,00 € | 576,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 520,00 € | 576,00 $ |
Archivo General de Puerto Rico | 9.490,00 € | 10.504,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 9.490,00 € | 10.504,00 $ |
Premio Jikji de UNESCO | 27.247,00 € | 30.160,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 27.247,00 € | 30.160,00 $ |
Cuota ANABAD ALA | 87,00 € | 96,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 87,00 € | 96,00 $ |
Devoluciones proyectos | 71.232,00 € | 78.847,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 71.232,00 € | 78.847,00 $ |
Gasto total del año 2016: 362.045,00 € (400.748,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2016: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2016: 60%