Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarchivos
Descripción del PIPA:
Iberarchivos es un programa para el fomento del acceso, organización, descripción, conservación y difusión del patrimonio documental iberoamericano. El programa incentiva lazos de solidaridad y fortalece las capacidades de los profesionales y la promoción de los archivos iberoamericanos de cualquier tipología, desde los Archivos Generales de la Nación a los Archivos Municipales, pasando por Archivos de instituciones de Derechos Humanos o de Pueblos indígenas, entre otros. Para más información, visite la página http://www.iberarchivos.org/Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Integrantes en el año 2024:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2024:
1.015.987,00 € (1.099.704,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Brasil | 21.000,00 | ||
| Colombia | 17.000,00 | 6.000,00 | |
| Costa Rica | 11.500,00 | 22.000,00 | 5.500,00 |
| Cuba | 11.500,00 | 43.500,00 | |
| Chile | 17.000,00 | 6.000,00 | |
| El Salvador | 11.500,00 | 11.000,00 | |
| España | 21.000,00 | 120.000,00 | 70.000,00 |
| México | 11.500,00 | ||
| Perú | 14.000,00 | ||
| República Dominicana | 11.500,00 | 11.000,00 | |
| Uruguay | 11.500,00 | 15.000,00 | |
| Argentina | 17.000,00 | ||
| Ecuador | 14.000,00 | ||
| Panamá | 11.500,00 | ||
| Portugal | 14.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2024:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipinas | 13.988,00 € | 15.141,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.988,00 € | 15.141,00 $ |
| Puerto Rico | 13.986,00 € | 15.138,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.986,00 € | 15.138,00 $ |
| ICDH Corea | 16.000,00 € | 17.318,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 16.000,00 € | 17.318,00 $ |
| Devoluciones proyectos e IVA | 35.601,00 € | 38.535,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 35.601,00 € | 38.535,00 $ |
Gasto total del año 2024: 400.382,00 € (433.373,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2024: 0.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2024: 39%