Ficha que inclui a descrição básica do PIPA, a Cúpula em que foi aprovado, dados econômicos gerais e seu planejamento estratégico (podendo optar por não constar no relatório).
Mostrando 1 de 1 resultados
PIALV: Plano Ibero-americano de alfabetização e aprendizado ao longo da vida.
Descrição do PIPA:
O PIALV oferece à população jovem e adulta da região oportunidades de aprendizado ao longo da vida, que permitam dar continuidade às ações de alfabetização através de uma oferta educativa de qualidade que facilite trajetórias educativas e de formação para a vida produtiva e laboral. Para mais informações, visite a página http://www.oei.es/historico/programcompartido8.phpCúpula em que foi aprovada: XVI Cúpula de Montevideu (Uruguai) 2006
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2019:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2019:
2.652.901,00 € (2.969.428,00 $)| País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
|---|---|---|---|
| Andorra | |||
| Argentina | |||
| Bolivia | |||
| Brasil | |||
| Colômbia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Equador | |||
| El Salvador | |||
| Espanha | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| Paraguai | |||
| Peru | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguai |
Outros financiadores / co-financiadores em 2019:
| Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNA TAIWAN/MINED (El Salvador) | 376.257,00 € | 421.152,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 376.257,00 € | 421.152,00 $ |
| PNA UE FOCAP (MINED El Salvador) | 440.612,00 € | 493.186,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 440.612,00 € | 493.186,00 $ |
| BID - Banco Interamericano de Desarrollo | 97.902,00 € | 109.584,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 97.902,00 € | 109.584,00 $ |
| OEI | 69.827,00 € | 78.159,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 69.827,00 € | 78.159,00 $ |
| FUNAZUCAR (Honduras) | 24.272,00 € | 27.168,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 24.272,00 € | 27.168,00 $ |
Despesa total para o ano de 2019: 2.652.886,00 € (2.969.427,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2019: 99.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2019: 108%