Ficha que inclui a descrição básica do PIPA, a Cúpula em que foi aprovado, dados econômicos gerais e seu planejamento estratégico (podendo optar por não constar no relatório).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarquivos
Descrição do PIPA:
Iberarquivos é um programa para o fomento do acesso, organização, descrição, conservação e difusão do patrimônio documental ibero-americano. O programa incentiva laços de solidariedade e fortalece as capacidades dos profissionais e a promoção dos arquivos ibero-americanos de qualquer tipologia, desde os Arquivos Gerais da Nação aos Arquivos Municipais, passando por Arquivos de instituições de Direitos Humanos ou de Povos indígenas, entre outros. Para mais informações, visite a página http://www.iberarchivos.org/Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2022:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- México
- Panamá
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2022:
993.228,00 € (1.185.571,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 16.000,00 | ||
Brasil | 19.500,00 | ||
Colômbia | 10.000,00 | 8.000,00 | |
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | 16.000,00 | ||
Equador | 13.250,00 | 3.975,00 | |
El Salvador | 11.000,00 | ||
Espanha | 19.500,00 | 60.000,00 | 69.945,00 |
México | 19.500,00 | ||
Panamá | 11.000,00 | ||
Peru | 13.250,00 | ||
Portugal | 13.250,00 | ||
República Dominicana | 11.000,00 | ||
Uruguai | 11.000,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2022:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo General de Puerto Rico | 13.321,00 € | 14.613,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.321,00 € | 14.613,00 $ |
National Archives of the Philippines | 13.238,00 € | 14.522,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.238,00 € | 14.522,00 $ |
Devoluciones de proyectos | 16.920,00 € | 18.561,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 16.920,00 € | 18.561,00 $ |
Despesa total para o ano de 2022: 258.539,00 € (283.617,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2022: 80.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2022: 93%