Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
PIALV: Plan Iberoamericano de alfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida.
Descripción del PIPA:
El PIALV ofrece a la población joven y adulta de la región oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, que permitan dar continuidad a las acciones de alfabetización a través de una oferta educativa de calidad que facilite trayectorias educativas y de formación para la vida productiva y laboral. Para más información, visite la página http://www.oei.es/historico/programcompartido8.phpCumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2018:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2018:
4.931.288,00 € (5.817.943,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Andorra | |||
| Argentina | |||
| Bolivia | |||
| Brasil | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Perú | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2018:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 353.238,00 € | 416.751,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 353.238,00 € | 416.751,00 $ |
| BID | 211.900,00 € | 250.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 211.900,00 € | 250.000,00 $ |
| Patrocinadores Congreso Alfabetización Honduras | 6.781,00 € | 8.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 6.781,00 € | 8.000,00 $ |
| Fundación CRISFE Ecuador | 33.028,00 € | 38.967,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 33.028,00 € | 38.967,00 $ |
| DOLE Honduras | 23.667,00 € | 27.922,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 23.667,00 € | 27.922,00 $ |
| AGROPALMA | 83.105,00 € | 98.047,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 83.105,00 € | 98.047,00 $ |
| Ingenio Montelimar Nicaragua | 13.982,00 € | 16.496,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.982,00 € | 16.496,00 $ |
| FUNAZUCAR | 33.903,00 € | 39.999,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 33.903,00 € | 39.999,00 $ |
Gasto total del año 2018: 4.931.272,00 € (5.817.941,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2018: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2018: 100%