Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
PIALV: Plan Iberoamericano de alfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida.
Descripción del PIPA:
El PIALV ofrece a la población joven y adulta de la región oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, que permitan dar continuidad a las acciones de alfabetización a través de una oferta educativa de calidad que facilite trayectorias educativas y de formación para la vida productiva y laboral. Para más información, visite la página http://www.oei.es/historico/programcompartido8.phpCumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año 2014:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2014:
958.944,00 € (1.273.958,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2014:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aportaciones de países y OEI | 958.944,00 € | 1.273.957,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 958.944,00 € | 1.273.957,00 $ |
Gasto total del año 2014: 958.944,00 € (1.273.957,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2014: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2014: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año 2015:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2015:
777.652,00 € (862.806,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2015:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aportaciones de países y OEI | 777.652,00 € | 862.805,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 777.652,00 € | 862.805,00 $ |
Gasto total del año 2015: 777.651,00 € (862.804,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2015: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2015: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año 2016:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2016:
58.171,00 € (64.390,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
Portugal | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2016:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 8.170,00 € | 9.043,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.170,00 € | 9.043,00 $ |
Gasto total del año 2016: 58.170,00 € (64.388,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2016: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2016: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2017:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2017:
7.928.316,00 € (8.938.350,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2017:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 369.658,00 € | 416.751,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 369.658,00 € | 416.751,00 $ |
BID | 221.750,00 € | 250.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 221.750,00 € | 250.000,00 $ |
Patrocinadores Congreso Alfabetización Honduras | 7.096,00 € | 8.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 7.096,00 € | 8.000,00 $ |
Fundación CRISFE Ecuador | 34.564,00 € | 38.967,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 34.564,00 € | 38.967,00 $ |
DOLE Honduras | 24.767,00 € | 27.922,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 24.767,00 € | 27.922,00 $ |
AGROPALMA | 86.968,00 € | 98.047,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 86.968,00 € | 98.047,00 $ |
Ingenio Montelimar Nicaragua | 14.632,00 € | 16.496,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 14.632,00 € | 16.496,00 $ |
FUNAZUCAR | 35.479,00 € | 39.999,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 35.479,00 € | 39.999,00 $ |
Gasto total del año 2017: 7.928.315,00 € (8.938.348,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 67.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2018:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2018:
4.931.288,00 € (5.817.943,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2018:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 353.238,00 € | 416.751,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 353.238,00 € | 416.751,00 $ |
BID | 211.900,00 € | 250.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 211.900,00 € | 250.000,00 $ |
Patrocinadores Congreso Alfabetización Honduras | 6.781,00 € | 8.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 6.781,00 € | 8.000,00 $ |
Fundación CRISFE Ecuador | 33.028,00 € | 38.967,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 33.028,00 € | 38.967,00 $ |
DOLE Honduras | 23.667,00 € | 27.922,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 23.667,00 € | 27.922,00 $ |
AGROPALMA | 83.105,00 € | 98.047,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 83.105,00 € | 98.047,00 $ |
Ingenio Montelimar Nicaragua | 13.982,00 € | 16.496,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.982,00 € | 16.496,00 $ |
FUNAZUCAR | 33.903,00 € | 39.999,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 33.903,00 € | 39.999,00 $ |
Gasto total del año 2018: 4.931.272,00 € (5.817.941,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2018: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2018: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2019:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2019:
2.652.901,00 € (2.969.428,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2019:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PNA TAIWAN/MINED (El Salvador) | 376.257,00 € | 421.152,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 376.257,00 € | 421.152,00 $ |
PNA UE FOCAP (MINED El Salvador) | 440.612,00 € | 493.186,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 440.612,00 € | 493.186,00 $ |
BID - Banco Interamericano de Desarrollo | 97.902,00 € | 109.584,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 97.902,00 € | 109.584,00 $ |
OEI | 69.827,00 € | 78.159,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 69.827,00 € | 78.159,00 $ |
FUNAZUCAR (Honduras) | 24.272,00 € | 27.168,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 24.272,00 € | 27.168,00 $ |
Gasto total del año 2019: 2.652.886,00 € (2.969.427,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2019: 98.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2019: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2020:
Se han beneficiado personas de bajos recursos, en riesgo de exclusión social, entidades gubernamentales, docentes, educadores, técnicos de EPJA, personas privadas de libertad, personas con discapacidad visual, auditiva y/o intelectual.
Integrantes en el año 2020:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2020:
582.271,00 € (664.070,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2020:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FUNAZUCAR (Honduras) | 4.310,00 € | 4.916,00 $ | 5.220,00 € | 5.954,00 $ | 9.531,00 € | 10.870,00 $ |
BID - Banco Interamericano de Desarrollo | 13.679,00 € | 15.601,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.679,00 € | 15.601,00 $ |
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura | 90.314,00 € | 103.004,00 $ | 6.874,00 € | 7.840,00 $ | 97.188,00 € | 110.844,00 $ |
Gasto total del año 2020: 582.255,00 € (664.068,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2020: 99.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2020: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2021:
Ministerio de Educación de Nicaragua.
Fundazucar de Honduras.
Ministerio de Educación de Brasil
EPJA Costa Rica
EPJA Argentina
Integrantes en el año 2021:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2021:
220.945,00 € (261.147,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | 14.972,00 | ||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | 140.709,00 | ||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2021:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS | 58.675,00 € | 69.356,00 $ | 14.689,00 € | 17.363,00 $ | 73.364,00 € | 86.719,00 $ |
Fundazucar | 4.177,00 € | 4.937,00 $ | 11.682,00 € | 13.808,00 $ | 15.858,00 € | 18.745,00 $ |
Gasto total del año 2021: 197.976,00 € (234.014,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2021: 90.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2021: 90%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2022:
Los 21 estados iberoamericanos que participan del programa (20 adscritos y 1 invitado). Así como los vinculados con el PID y la OISS.
Integrantes en el año 2022:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2022:
450.451,00 € (495.658,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | 207.872,00 | ||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2022:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Funazucar (Honduras) | 25.200,00 € | 27.619,00 $ | 3.650,00 € | 4.000,00 $ | 28.849,00 € | 31.619,00 $ |
MIN.NEG.ESTRANGEIROS PORTUGAL | 12.169,00 € | 13.337,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 12.169,00 € | 13.337,00 $ |
AECID (PROY EL SALVADOR) | 8.710,00 € | 9.546,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.710,00 € | 9.546,00 $ |
OEI (Fondos Propios) | 175.227,00 € | 192.051,00 $ | 1.825,00 € | 2.000,00 $ | 177.052,00 € | 194.051,00 $ |
CENTROS ALCANCE HONDURAS | 0,00 € | 0,00 $ | 11.040,00 € | 12.100,00 $ | 11.040,00 € | 12.100,00 $ |
Gasto total del año 2022: 427.481,00 € (468.524,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2022: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2022: 95%
Cumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año 2008:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Paraguay
Aportes totales al programa durante el año 2008:
22.804.059,00 € (33.540.210,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
Nicaragua | |||
Paraguay |
Cofinanciadores en el año 2008:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OEI | 146.000,00 € | 214.737,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 146.000,00 € | 214.737,00 $ |
Gasto total del año 2008: 22.804.059,00 € (33.540.210,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2008: 0.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2008: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año 2009:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Paraguay
Aportes totales al programa durante el año 2009:
21.301.000,00 € (29.710.635,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Paraguay |
Gasto total del año 2009: 21.301.000,00 € (29.710.635,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2009: 0.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2009: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año 2010:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Paraguay
Aportes totales al programa durante el año 2010:
9.792.642,00 € (12.982.106,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Paraguay |
Cofinanciadores en el año 2010:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OEI | 134.669,00 € | 178.531,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 134.669,00 € | 178.531,00 $ |
Gasto total del año 2010: 9.792.642,00 € (12.982.105,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2010: 0.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2010: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año 2011:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2011:
4.249.534,00 € (5.915.353,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2011:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OEI | 150.958,00 € | 210.134,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 150.958,00 € | 210.134,00 $ |
Gasto total del año 2011: 4.249.534,00 € (5.915.351,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2011: 0.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2011: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año 2012:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2012:
4.278.436,00 € (5.496.936,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2012:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OEI | 179.758,00 € | 230.953,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 179.758,00 € | 230.953,00 $ |
Gasto total del año 2012: 4.278.436,00 € (5.496.935,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2012: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2012: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año 2013:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2013:
4.049.653,00 € (5.378.345,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2013:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Países miembros del programa | 4.049.653,00 € | 5.378.344,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 4.049.653,00 € | 5.378.344,00 $ |
Gasto total del año 2013: 4.049.653,00 € (5.378.344,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2013: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2013: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2023:
Colectivos: Personas jóvenes y adultas con discapacidad, personas mayores de 60 años, jóvenes y adultos sin estudios finalizados, docentes, educadores, facilitadores de EPJA, etc.
Instituciones beneficiarias: Centro de Formación de Adultos (Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Argentina, Portugal, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Chile), Ancor, PID, OISS, Funazucar, Ministerio de Educación de Brasil, FOAL, Centros ALCANCE.
Integrantes en el año 2023:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2023:
208.270,00 € (227.502,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | 2.320,00 | ||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2023:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) | 75.568,00 € | 81.713,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 75.568,00 € | 81.713,00 $ |
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) | 91.663,00 € | 99.117,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 91.663,00 € | 99.117,00 $ |
Fundación ONCE para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina (FOAL) | 2.664,00 € | 2.881,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 2.664,00 € | 2.881,00 $ |
Fundación el Azúcar es Vida (FUNAZUCAR) | 13.240,00 € | 14.317,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.240,00 € | 14.317,00 $ |
Gasto total del año 2023: 188.014,00 € (203.302,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2023: 99.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2023: 89%