Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Programa de Cooperación IBE.TV
Descripción del PIPA:
El Programa de Cooperación IBE.TV (antes TEIB) tiene como misión producir, coproducir y difundir contenidos audiovisuales educativos, culturales y científicos. Trabaja para construir audiencias, facilitar el contacto de los ciudadanos iberoamericanos con la producción cultural, educativa y científica, así como para ser una herramienta de la formación, y un destacado instrumento al servicio de la cooperación y el desarrollo de la comunidad iberoamericana. Para más información, visite la página http://www.ibe.tv/Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2014:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Nicaragua
- Panamá
- República Dominicana
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2014:
1.919.511,00 € (2.583.361,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
República Dominicana | |||
Venezuela |
Cofinanciadores en el año 2014:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
otras cuotas | 171.938,00 € | 228.420,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 171.938,00 € | 228.420,00 $ |
Gasto total del año 2014: 1.160.269,00 € (1.541.417,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2014: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2014: 60%
Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2015:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- República Dominicana
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2015:
1.682.742,00 € (2.066.567,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
República Dominicana | |||
Venezuela |
Cofinanciadores en el año 2015:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
otras cuotas | 127.317,00 € | 141.258,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 127.317,00 € | 141.258,00 $ |
Gasto total del año 2015: 1.229.922,00 € (1.364.598,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2015: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2015: 66%
Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2016:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Perú
- República Dominicana
Aportes totales al programa durante el año 2016:
501.373,00 € (755.684,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Perú | |||
República Dominicana |
Cofinanciadores en el año 2016:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SEGIB | 3.980,00 € | 4.405,00 $ | 11.804,00 € | 13,066,00 $ | 15.784,00 € | 17.471,00 $ |
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 7.500,00 € | 8.302,00 $ | 5.000,00 € | 5,534,00 $ | 12.500,00 € | 13.836,00 $ |
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid | 1.364,00 € | 1.510,00 $ | 7.695,00 € | 8,518,00 $ | 9.059,00 € | 10.027,00 $ |
Universidad Nacional de Costa Rica | 2.124,00 € | 2.350,00 $ | 2.249,00 € | 2,489,00 $ | 4.373,00 € | 4.839,00 $ |
FUNDACIÓN SANTILLANA | 3.800,00 € | 4.206,00 $ | 3.012,00 € | 3,334,00 $ | 6.812,00 € | 7.540,00 $ |
Gasto total del año 2016: 1.023.272,00 € (1.132.660,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2016: 104.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2016: 150%
Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2017:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Perú
- República Dominicana
Aportes totales al programa durante el año 2017:
89.483,00 € (312.293,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 186.029,00 | ||
Costa Rica | 38.000,00 | ||
Cuba | 96.000,00 | ||
Ecuador | 38.000,00 | ||
El Salvador | 38.000,00 | ||
España | 350.000,00 | 95.671,00 | |
Honduras | 38.000,00 | ||
México | 186.029,00 | ||
Nicaragua | 38.000,00 | ||
Panamá | 38.000,00 | ||
Perú | 96.000,00 | ||
República Dominicana | 38.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2017:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SEGIB | 3.980,00 € | 4.496,00 $ | 11.804,00 € | 13,335,00 $ | 15.784,00 € | 17.831,00 $ |
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 7.500,00 € | 8.473,00 $ | 5.000,00 € | 5,648,00 $ | 12.500,00 € | 14.121,00 $ |
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid | 1.364,00 € | 1.541,00 $ | 7.695,00 € | 8,693,00 $ | 9.059,00 € | 10.234,00 $ |
Universidad Nacional de Costa Rica | 2.350,00 € | 2.655,00 $ | 2.249,00 € | 2,541,00 $ | 4.599,00 € | 5.195,00 $ |
FUNDACIÓN SANTILLANA | 3.800,00 € | 4.293,00 $ | 3.012,00 € | 3,403,00 $ | 6.812,00 € | 7.696,00 $ |
Gasto total del año 2017: 1.023.270,00 € (1.155.988,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 102.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 370%
Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2018:
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- República Dominicana
Aportes totales al programa durante el año 2018:
-327.420,00 € (-128.303,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Costa Rica | 38.000,00 | ||
Cuba | 96.000,00 | ||
Ecuador | 38.000,00 | ||
El Salvador | 38.000,00 | ||
España | 350.000,00 | 95.671,00 | |
México | 186.029,00 | ||
Nicaragua | 38.000,00 | ||
Panamá | 38.000,00 | ||
Paraguay | |||
República Dominicana | 38.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2018:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SEGIB | 3.980,00 € | 4.700,00 $ | 11.804,00 € | 13,941,00 $ | 15.784,00 € | 18.641,00 $ |
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 7.500,00 € | 8.858,00 $ | 5.000,00 € | 5,905,00 $ | 12.500,00 € | 14.762,00 $ |
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid | 1.364,00 € | 1.611,00 $ | 7.695,00 € | 9,088,00 $ | 9.059,00 € | 10.699,00 $ |
Universidad Nacional de Costa Rica | 2.350,00 € | 2.775,00 $ | 2.249,00 € | 2,656,00 $ | 4.599,00 € | 5.431,00 $ |
FUNDACIÓN SANTILLANA | 3.800,00 € | 4.488,00 $ | 3.012,00 € | 3,557,00 $ | 6.812,00 € | 8.045,00 $ |
Gasto total del año 2018: 1.023.269,00 € (1.208.481,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2018: 0.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2018: -942%