Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberescena: Programa de Desarrollo en Apoyo a la Construcción del Espacio Escénico Iberoamericano
Descripción del PIPA:
Iberescena es un programa de cooperación técnica y financiera que fomenta el desarrollo escénico en los campos del teatro y la danza contemporánea de la región iberoamericana en lo relativo a la circulación, coproducción, apoyo a redes de festivales y de teatros, información, formación, promoción y fomento a la autoría escénica iberoamericana, estimulando la formación de nuevos públicos en la región y ampliando el mercado de trabajo de los profesionales en artes escénicas. Para más información, visite la página http://www.iberescena.org/Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2014:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2014:
1.128.890,00 € (1.509.485,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | 75.000,00 | ||
Chile | 76.000,00 | ||
Ecuador | 75.000,00 | ||
El Salvador | |||
España | 200.000,00 | ||
México | 200.000,00 | ||
Panamá | |||
Perú | |||
Uruguay |
Gasto total del año 2014: 1.105.530,00 € (1.468.697,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2014: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2014: 97%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2015:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2015:
1.079.920,00 € (1.213.041,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | 75.000,00 | ||
Chile | 76.000,00 | ||
Ecuador | 75.000,00 | ||
El Salvador | |||
España | 200.000,00 | ||
México | 200.000,00 | ||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
Uruguay |
Gasto total del año 2015: 1.057.232,00 € (1.172.999,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2015: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2015: 97%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2016:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2016:
1.208.430,00 € (1.352.540,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Bolivia | 30.000,00 | ||
Brasil | |||
Colombia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | 75.000,00 | ||
Chile | 76.000,00 | ||
Ecuador | 75.000,00 | ||
El Salvador | |||
España | 200.000,00 | 300.000,00 | |
México | 200.000,00 | ||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
Uruguay |
Gasto total del año 2016: 1.193.676,00 € (1.321.280,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2016: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2016: 98%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2017:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2017:
1.306.083,00 € (1.490.074,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 139.700,00 | ||
Bolivia | 25.594,00 | ||
Brasil | 107.543,00 | ||
Colombia | 82.447,00 | ||
Costa Rica | 71.373,00 | ||
Chile | 105.821,00 | ||
Ecuador | 69.552,00 | ||
El Salvador | 16.752,00 | ||
España | 267.320,00 | ||
México | 122.158,00 | ||
Panamá | 42.115,00 | ||
Paraguay | 12.359,00 | ||
Perú | 61.260,00 | ||
Uruguay | 63.402,00 |
Gasto total del año 2017: 1.235.374,00 € (1.395.602,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 97.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 94%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2018:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2018:
1.258.102,00 € (1.496.783,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 139.700,00 | ||
Bolivia | 25.594,00 | ||
Brasil | 107.542,00 | ||
Colombia | 82.447,00 | ||
Costa Rica | 71.373,00 | ||
Chile | 105.820,00 | ||
Ecuador | 69.552,00 | ||
El Salvador | 16.752,00 | ||
España | 167.320,00 | ||
México | 122.157,00 | ||
Panamá | 42.115,00 | ||
Paraguay | 12.359,00 | ||
Perú | 61.260,00 | ||
Uruguay | 63.402,00 |
Gasto total del año 2018: 1.214.568,00 € (1.434.405,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2018: 97.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2018: 96%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2019:
Los colectivos e instituciones que se benefician directamente son variadas y de muy diversa índole, y abarcan desde centros de creación en residencia, asociaciones culturales, productoras...Para un detalle específico de su denominación, puede consultarse la página web del Programa www.iberescena.org
Aún no se dispone de datos de colectivos e instituciones que se benefician de manera indirecta. En los próximos ejercicios, en paralelo al proceso de planificación estratégica a cuatro años que se inicia en 2020 y que se empezará a aplicar en 2021, se pretende conseguir datos de beneficiarios indirectos.
Integrantes en el año 2019:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2019:
1.195.846,00 € (1.352.391,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 150.000,00 | ||
Bolivia | 30.000,00 | ||
Brasil | 120.000,00 | ||
Colombia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | 80.000,00 | ||
Cuba | |||
Chile | 115.000,00 | ||
Ecuador | 75.000,00 | ||
El Salvador | 20.000,00 | ||
España | 267.320,00 | ||
México | 150.000,00 | ||
Panamá | 50.000,00 | ||
Paraguay | 30.000,00 | ||
Perú | 75.000,00 | ||
Portugal | |||
Uruguay | 75.000,00 |
Gasto total del año 2019: 1.194.892,00 € (1.337.682,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2019: 101.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2019: 99%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2020:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2020:
1.193.537,00 € (1.374.863,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | 80.000,00 | ||
Cuba | |||
Chile | 115.000,00 | ||
Ecuador | 75.000,00 | ||
El Salvador | 20.000,00 | ||
España | 267.320,00 | 18.224,00 | |
México | |||
Panamá | 50.000,00 | ||
Paraguay | |||
Perú | 75.000,00 | ||
Portugal | |||
Uruguay | 75.000,00 |
Gasto total del año 2020: 1.234.878,00 € (1.410.477,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2020: 97.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2020: 103%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2021:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2021:
1.070.966,00 € (1.279.170,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | 200.000,00 | ||
Colombia | 95.000,00 | ||
Costa Rica | 80.000,00 | ||
Cuba | 8.000,00 | ||
Chile | 115.000,00 | ||
Ecuador | 75.000,00 | ||
El Salvador | 20.000,00 | ||
España | 167.320,00 | ||
Guatemala | |||
México | 100.000,00 | ||
Panamá | 44.818,00 | ||
Paraguay | 20.000,00 | ||
Perú | 75.000,00 | ||
Portugal | 120.000,00 | ||
Uruguay | 75.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2021:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
O.E.I. Organización de Estados Iberoamericanos | 0,00 € | 0,00 $ | 476,00 € | 563,00 $ | 476,00 € | 563,00 $ |
Gasto total del año 2021: 1.136.692,00 € (1.344.366,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2021: 104.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2021: 105%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2022:
181.
Esta cifra estimada se obtiene al establecer que en cada coproducción receptora de una ayuda Iberescena, hay al menos dos instituciones/colectivos beneficiarias. De la misma manera, por cada una de las ayudas de programación de festivales y espacios escénicos hay al menos tres instituciones/ colectivos beneficiarias. Para las ayudas a la creación en residencia, se mantiene el número de beneficiarios directos.
Integrantes en el año 2022:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2022:
1.233.396,00 € (1.359.941,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Bolivia | 30.000,00 | ||
Brasil | 100.000,00 | ||
Colombia | 95.000,00 | ||
Costa Rica | 80.000,00 | ||
Cuba | 10.000,00 | ||
Chile | 103.578,00 | ||
Ecuador | 68.823,00 | ||
El Salvador | 20.000,00 | ||
España | 167.320,00 | 100.000,00 | |
Guatemala | 20.000,00 | ||
México | 94.000,00 | ||
Panamá | 50.000,00 | ||
Paraguay | 20.000,00 | ||
Perú | 75.000,00 | ||
Portugal | 140.000,00 | ||
Uruguay | 60.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2022:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OEI | 0,00 € | 0,00 $ | 126,00 € | 138,00 $ | 126,00 € | 138,00 $ |
Devolución de proyectos | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ |
Gasto total del año 2022: 1.304.406,00 € (1.430.933,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2022: 114.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2022: 105%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2023:
263
Esta cifra estimada se obtiene al establecer que en cada coproducción receptora de una ayuda Iberescena, hay al menos dos instituciones/colectivos beneficiarias. De la misma manera, por cada una de las ayudas de programación de festivales y espacios escénicos hay al menos tres instituciones/ colectivos beneficiarias. Para las ayudas a la creación en residencia, se mantiene el número de beneficiarios directos.
Integrantes en el año 2023:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2023:
1.285.868,00 € (1.395.793,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Bolivia | |||
Brasil | 100.000,00 | ||
Colombia | 95.000,00 | ||
Costa Rica | 80.000,00 | ||
Cuba | |||
Chile | 103.578,00 | ||
Ecuador | 68.823,00 | ||
El Salvador | 20.000,00 | ||
España | 167.320,00 | ||
Guatemala | 20.000,00 | ||
México | 94.000,00 | ||
Panamá | 50.000,00 | ||
Paraguay | 20.000,00 | ||
Perú | 75.000,00 | ||
Portugal | 140.000,00 | ||
Uruguay | 50.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2023:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AECID | 100.000,00 € | 108.100,00 $ | 4.791,00 € | 5,179,00 $ | 104.791,00 € | 113.279,00 $ |
OEI PORTUGAL | 0,00 € | 0,00 $ | 207,00 € | 224,00 $ | 207,00 € | 224,00 $ |
SEGIB | 0,00 € | 0,00 $ | 1.769,00 € | 1,912,00 $ | 1.769,00 € | 1.912,00 $ |
Gasto total del año 2023: 1.332.496,00 € (1.440.428,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2023: 111.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2023: 103%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2007:
- Argentina
- Colombia
- Chile
- España
- México
- Perú
- República Dominicana
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2007:
País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Colombia | |||
Chile | 75.000,00 | ||
España | 200.000,00 | ||
México | 200.000,00 | ||
Perú | 75.000,00 | ||
República Dominicana | 75.000,00 | ||
Venezuela |
Grado de ejecución presupuestaria del año 2007: 0.00%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2008:
- Argentina
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2008:
822.951,00 € (1.210.400,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Colombia | |||
Costa Rica | 75.000,00 | ||
Chile | 75.000,00 | ||
Ecuador | 75.000,00 | ||
España | 200.000,00 | ||
México | 200.000,00 | ||
Perú | 75.000,00 | ||
República Dominicana | 75.000,00 | ||
Uruguay |
Gasto total del año 2008: 822.951,00 € (1.210.400,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2008: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2008: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2009:
- Argentina
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2009:
1.175.000,00 € (1.638.890,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Colombia | |||
Costa Rica | 75.000,00 | ||
Chile | 75.000,00 | ||
Ecuador | 75.000,00 | ||
España | 200.000,00 | ||
México | 200.000,00 | ||
Perú | 75.000,00 | ||
República Dominicana | 75.000,00 | ||
Uruguay | 75.000,00 | ||
Venezuela |
Gasto total del año 2009: 1.175.000,00 € (1.638.890,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2009: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2009: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2010:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2010:
1.220.000,00 € (1.617.354,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | 75.000,00 | ||
Chile | 75.000,00 | ||
Ecuador | 75.000,00 | ||
España | 200.000,00 | ||
México | 200.000,00 | ||
Perú | 75.000,00 | ||
República Dominicana | 75.000,00 | ||
Uruguay | 75.000,00 | ||
Venezuela |
Gasto total del año 2010: 1.220.000,00 € (1.617.354,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2010: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2010: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2011:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2011:
1.496.271,00 € (2.082.809,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Brasil | |||
Colombia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | 75.000,00 | ||
Chile | 75.000,00 | ||
Ecuador | 75.000,00 | ||
España | 500.000,00 | ||
México | 200.000,00 | ||
Perú | 75.000,00 | ||
República Dominicana | 75.000,00 | ||
Uruguay | 75.000,00 |
Gasto total del año 2011: 1.382.990,00 € (1.925.122,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2011: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2011: 92%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2012:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- España
- México
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2012:
1.330.278,00 € (1.721.285,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Brasil | |||
Colombia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | 75.000,00 | ||
Chile | 75.000,00 | ||
Ecuador | 75.000,00 | ||
España | 500.000,00 | ||
México | 200.000,00 | ||
Perú | 75.000,00 | ||
República Dominicana | 75.000,00 | ||
Uruguay | 75.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2012:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Industrias Culturales de Argentina | 32.900,00 € | 42.270,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 32.900,00 € | 42.270,00 $ |
Gasto total del año 2012: 1.275.089,00 € (1.638.234,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2012: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2012: 95%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2013:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Perú
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2013:
1.187.205,00 € (1.586.482,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Brasil | |||
Colombia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | 75.000,00 | ||
Chile | 75.000,00 | ||
Ecuador | 75.000,00 | ||
El Salvador | |||
España | 500.000,00 | ||
México | 200.000,00 | ||
Panamá | |||
Perú | 75.000,00 | ||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2013:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Devoluciones de proyectos | 3.922,00 € | 5.209,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 3.922,00 € | 5.209,00 $ |
Gasto total del año 2013: 1.187.205,00 € (1.576.727,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2013: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2013: 99%
Cumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2024:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2024:
-46.628,00 € (-44.635,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
México | |||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
Portugal | |||
Uruguay |