Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Programa de Cooperación IBE.TV
Descripción del PIPA:
El Programa de Cooperación IBE.TV (antes TEIB) tiene como misión producir, coproducir y difundir contenidos audiovisuales educativos, culturales y científicos. Trabaja para construir audiencias, facilitar el contacto de los ciudadanos iberoamericanos con la producción cultural, educativa y científica, así como para ser una herramienta de la formación, y un destacado instrumento al servicio de la cooperación y el desarrollo de la comunidad iberoamericana. Para más información, visite la página http://www.ibe.tv/Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2016:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Perú
- República Dominicana
Aportes totales al programa durante el año 2016:
501.373,00 € (755.684,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Perú | |||
República Dominicana |
Cofinanciadores en el año 2016:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SEGIB | 3.980,00 € | 4.405,00 $ | 11.804,00 € | 13,066,00 $ | 15.784,00 € | 17.471,00 $ |
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 7.500,00 € | 8.302,00 $ | 5.000,00 € | 5,534,00 $ | 12.500,00 € | 13.836,00 $ |
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid | 1.364,00 € | 1.510,00 $ | 7.695,00 € | 8,518,00 $ | 9.059,00 € | 10.027,00 $ |
Universidad Nacional de Costa Rica | 2.124,00 € | 2.350,00 $ | 2.249,00 € | 2,489,00 $ | 4.373,00 € | 4.839,00 $ |
FUNDACIÓN SANTILLANA | 3.800,00 € | 4.206,00 $ | 3.012,00 € | 3,334,00 $ | 6.812,00 € | 7.540,00 $ |
Gasto total del año 2016: 1.023.272,00 € (1.132.660,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2016: 104.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2016: 150%