Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
PIALV: Plan Iberoamericano de alfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida.
Descripción del PIPA:
El PIALV ofrece a la población joven y adulta de la región oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, que permitan dar continuidad a las acciones de alfabetización a través de una oferta educativa de calidad que facilite trayectorias educativas y de formación para la vida productiva y laboral. Para más información, visite la página http://www.oei.es/historico/programcompartido8.phpCumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2017:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2017:
7.928.316,00 € (8.938.350,00 $)| País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
|---|---|---|---|
| Argentina | |||
| Bolivia | |||
| Brasil | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Cuba | |||
| Chile | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| España | |||
| Guatemala | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Nicaragua | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Perú | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2017:
| Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 369.658,00 € | 416.751,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 369.658,00 € | 416.751,00 $ |
| BID | 221.750,00 € | 250.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 221.750,00 € | 250.000,00 $ |
| Patrocinadores Congreso Alfabetización Honduras | 7.096,00 € | 8.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 7.096,00 € | 8.000,00 $ |
| Fundación CRISFE Ecuador | 34.564,00 € | 38.967,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 34.564,00 € | 38.967,00 $ |
| DOLE Honduras | 24.767,00 € | 27.922,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 24.767,00 € | 27.922,00 $ |
| AGROPALMA | 86.968,00 € | 98.047,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 86.968,00 € | 98.047,00 $ |
| Ingenio Montelimar Nicaragua | 14.632,00 € | 16.496,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 14.632,00 € | 16.496,00 $ |
| FUNAZUCAR | 35.479,00 € | 39.999,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 35.479,00 € | 39.999,00 $ |
Gasto total del año 2017: 7.928.315,00 € (8.938.348,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 67.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 100%