Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
CIDEU: Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
Descripción del PIPA:
CIDEU tiene como objetivo principal el promover una manera estratégica de pensar en los procesos de diseño y gestión de proyectos urbanos, para lograr el desarrollo sostenible en las ciudades iberoamericanas. Para más información, visite a página http://www.cideu.org/Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2011:
381.237,00 € (530.682,00 $)Cofinanciadores en el año 2011:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamientos miembros | 135.985,00 € | 189.291,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 135.985,00 € | 189.291,00 $ |
Colaboradores | 6.369,00 € | 8.866,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 6.369,00 € | 8.866,00 $ |
Alumnos cursos PEU | 42.178,00 € | 58.712,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 42.178,00 € | 58.712,00 $ |
AECID. España | 195.000,00 € | 271.440,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 195.000,00 € | 271.440,00 $ |
Otros ingresos finalistas | 1.472,00 € | 2.049,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 1.472,00 € | 2.049,00 $ |
Gasto total del año 2011: 373.685,00 € (520.170,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2011: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2011: 98%