Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarchivos
Descripción del PIPA:
Iberarchivos es un programa para el fomento del acceso, organización, descripción, conservación y difusión del patrimonio documental iberoamericano. El programa incentiva lazos de solidaridad y fortalece las capacidades de los profesionales y la promoción de los archivos iberoamericanos de cualquier tipología, desde los Archivos Generales de la Nación a los Archivos Municipales, pasando por Archivos de instituciones de Derechos Humanos o de Pueblos indígenas, entre otros. Para más información, visite la página http://www.iberarchivos.org/Cumbre en la que fue aprobado: VIII Cumbre de Oporto (Portugal) 1998
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2021:
Beneficiarios de la convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos y Archivos Nacionales de los países miembros
Integrantes en el año 2021:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- México
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2021:
685.200,00 € (871.117,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 16.000,00 | ||
Brasil | 19.500,00 | ||
Colombia | 8.000,00 | 8.000,00 | |
Costa Rica | 11.000,00 | ||
Cuba | 11.000,00 | ||
Chile | 16.000,00 | ||
Ecuador | 9.275,00 | 3.975,00 | |
El Salvador | 11.000,00 | ||
España | 19.500,00 | 60.000,00 | 69.945,00 |
México | 19.500,00 | ||
Panamá | 11.000,00 | ||
Paraguay | 11.000,00 | 10.000,00 | |
Perú | 13.250,00 | ||
Portugal | 13.250,00 | ||
República Dominicana | 11.000,00 | ||
Uruguay | 11.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2021:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo General de Puerto Rico | 13.014,00 € | 15.392,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.014,00 € | 15.392,00 $ |
Archivo Nacional de Filipinas | 13.238,00 € | 15.657,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.238,00 € | 15.657,00 $ |
Devoluciones de proyectos | 25.462,00 € | 30.114,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 25.462,00 € | 30.114,00 $ |
Gasto total del año 2021: 349.723,00 € (413.617,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2021: 68.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2021: 47%