Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
CIDEU: Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
Descripción del PIPA:
CIDEU tiene como objetivo principal el promover una manera estratégica de pensar en los procesos de diseño y gestión de proyectos urbanos, para lograr el desarrollo sostenible en las ciudades iberoamericanas. Para más información, visite a página http://www.cideu.org/Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2010:
438.166,00 € (580.877,00 $)Cofinanciadores en el año 2010:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas miembros | 140.850,00 € | 186.725,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 140.850,00 € | 186.725,00 $ |
Cuotas de miembros colaboradores | 7.629,00 € | 10.114,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 7.629,00 € | 10.114,00 $ |
Cuotas Alumnos PEU | 28.477,00 € | 37.752,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 28.477,00 € | 37.752,00 $ |
AECID | 260.000,00 € | 344.682,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 260.000,00 € | 344.682,00 $ |
Otros ingresos | 1.200,00 € | 1.591,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 1.200,00 € | 1.591,00 $ |
Gasto total del año 2010: 438.166,00 € (580.877,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2010: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2010: 100%