Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Programa de Cooperación IBE.TV
Descripción del PIPA:
El Programa de Cooperación IBE.TV (antes TEIB) tiene como misión producir, coproducir y difundir contenidos audiovisuales educativos, culturales y científicos. Trabaja para construir audiencias, facilitar el contacto de los ciudadanos iberoamericanos con la producción cultural, educativa y científica, así como para ser una herramienta de la formación, y un destacado instrumento al servicio de la cooperación y el desarrollo de la comunidad iberoamericana. Para más información, visite la página http://www.ibe.tv/Cumbre en la que fue aprobado: II Cumbre de Madrid (España) 1992
Integrantes en el año 2017:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Perú
- República Dominicana
Aportes totales al programa durante el año 2017:
89.483,00 € (312.293,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 186.029,00 | ||
Costa Rica | 38.000,00 | ||
Cuba | 96.000,00 | ||
Ecuador | 38.000,00 | ||
El Salvador | 38.000,00 | ||
España | 350.000,00 | 95.671,00 | |
Honduras | 38.000,00 | ||
México | 186.029,00 | ||
Nicaragua | 38.000,00 | ||
Panamá | 38.000,00 | ||
Perú | 96.000,00 | ||
República Dominicana | 38.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2017:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SEGIB | 3.980,00 € | 4.496,00 $ | 11.804,00 € | 13,335,00 $ | 15.784,00 € | 17.831,00 $ |
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 7.500,00 € | 8.473,00 $ | 5.000,00 € | 5,648,00 $ | 12.500,00 € | 14.121,00 $ |
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid | 1.364,00 € | 1.541,00 $ | 7.695,00 € | 8,693,00 $ | 9.059,00 € | 10.234,00 $ |
Universidad Nacional de Costa Rica | 2.350,00 € | 2.655,00 $ | 2.249,00 € | 2,541,00 $ | 4.599,00 € | 5.195,00 $ |
FUNDACIÓN SANTILLANA | 3.800,00 € | 4.293,00 $ | 3.012,00 € | 3,403,00 $ | 6.812,00 € | 7.696,00 $ |
Gasto total del año 2017: 1.023.270,00 € (1.155.988,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 102.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 370%