Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
PIALV: Plan Iberoamericano de alfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida.
Descripción del PIPA:
El PIALV ofrece a la población joven y adulta de la región oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, que permitan dar continuidad a las acciones de alfabetización a través de una oferta educativa de calidad que facilite trayectorias educativas y de formación para la vida productiva y laboral. Para más información, visite la página http://www.oei.es/historico/programcompartido8.phpCumbre en la que fue aprobado: XVI Cumbre de Montevideo (Uruguay) 2006
Integrantes en el año 2019:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2019:
2.652.901,00 € (2.969.428,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
República Dominicana | |||
Uruguay |
Cofinanciadores en el año 2019:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PNA TAIWAN/MINED (El Salvador) | 376.257,00 € | 421.152,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 376.257,00 € | 421.152,00 $ |
PNA UE FOCAP (MINED El Salvador) | 440.612,00 € | 493.186,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 440.612,00 € | 493.186,00 $ |
BID - Banco Interamericano de Desarrollo | 97.902,00 € | 109.584,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 97.902,00 € | 109.584,00 $ |
OEI | 69.827,00 € | 78.159,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 69.827,00 € | 78.159,00 $ |
FUNAZUCAR (Honduras) | 24.272,00 € | 27.168,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 24.272,00 € | 27.168,00 $ |
Gasto total del año 2019: 2.652.886,00 € (2.969.427,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2019: 98.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2019: 100%