Ficha que inclui a descrição básica do PIPA, a Cúpula em que foi aprovado, dados econômicos gerais e seu planejamento estratégico (podendo optar por não constar no relatório).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarquivos
Descrição do PIPA:
Iberarquivos é um programa para o fomento do acesso, organização, descrição, conservação e difusão do patrimônio documental ibero-americano. O programa incentiva laços de solidariedade e fortalece as capacidades dos profissionais e a promoção dos arquivos ibero-americanos de qualquer tipologia, desde os Arquivos Gerais da Nação aos Arquivos Municipais, passando por Arquivos de instituições de Direitos Humanos ou de Povos indígenas, entre outros. Para mais informações, visite a página http://www.iberarchivos.org/Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2015:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- México
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2015:
496.777,00 € (628.378,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 8.500,00 | ||
Brasil | 8.500,00 | ||
Colômbia | 8.500,00 | ||
Costa Rica | 8.500,00 | ||
Cuba | 8.500,00 | ||
Chile | 8.500,00 | ||
Equador | 8.500,00 | ||
El Salvador | 2.000,00 | ||
Espanha | 44.726,00 | 240.405,00 | |
México | 8.500,00 | ||
Panamá | 8.500,00 | ||
Paraguai | 8.500,00 | ||
Peru | 8.500,00 | ||
Portugal | 8.500,00 | ||
República Dominicana | 8.500,00 | ||
Uruguai | 8.500,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2015:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingreso por devoluciones | 96.472,00 € | 107.036,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 96.472,00 € | 107.036,00 $ |
Archivo General de Puerto Rico | 5.269,00 € | 5.846,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.269,00 € | 5.846,00 $ |
transferencia ALA | 22.513,00 € | 24.978,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 22.513,00 € | 24.978,00 $ |
Ingreso BBVA diseño pagina Web | 5.448,00 € | 6.045,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.448,00 € | 6.045,00 $ |
Despesa total para o ano de 2015: 420.630,00 € (466.689,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2015: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2015: 95%