Ficha que inclui a descrição básica do PIPA, a Cúpula em que foi aprovado, dados econômicos gerais e seu planejamento estratégico (podendo optar por não constar no relatório).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarquivos
Descrição do PIPA:
Iberarquivos é um programa para o fomento do acesso, organização, descrição, conservação e difusão do patrimônio documental ibero-americano. O programa incentiva laços de solidariedade e fortalece as capacidades dos profissionais e a promoção dos arquivos ibero-americanos de qualquer tipologia, desde os Arquivos Gerais da Nação aos Arquivos Municipais, passando por Arquivos de instituições de Direitos Humanos ou de Povos indígenas, entre outros. Para mais informações, visite a página http://www.iberarchivos.org/Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2014:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Chile
- El Salvador
- Espanha
- México
- Panamá
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2014:
434.091,00 € (617.005,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 8.500,00 | ||
Brasil | 8.500,00 | ||
Colômbia | 8.500,00 | ||
Costa Rica | 8.500,00 | ||
Chile | 8.500,00 | ||
El Salvador | 8.500,00 | ||
Espanha | 8.500,00 | ||
México | 8.500,00 | ||
Panamá | 8.500,00 | ||
Peru | 8.500,00 | ||
Portugal | 8.500,00 | ||
República Dominicana | 8.500,00 | ||
Uruguai | 8.500,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2014:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo General de Puerto Rico | 8.490,00 € | 11.279,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.490,00 € | 11.279,00 $ |
Devoluciones proyectos | 98.874,00 € | 131.354,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 98.874,00 € | 131.354,00 $ |
Despesa total para o ano de 2014: 265.647,00 € (352.912,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2014: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2014: 79%
Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2015:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- México
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2015:
496.777,00 € (628.378,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 8.500,00 | ||
Brasil | 8.500,00 | ||
Colômbia | 8.500,00 | ||
Costa Rica | 8.500,00 | ||
Cuba | 8.500,00 | ||
Chile | 8.500,00 | ||
Equador | 8.500,00 | ||
El Salvador | 2.000,00 | ||
Espanha | 44.726,00 | 240.405,00 | |
México | 8.500,00 | ||
Panamá | 8.500,00 | ||
Paraguai | 8.500,00 | ||
Peru | 8.500,00 | ||
Portugal | 8.500,00 | ||
República Dominicana | 8.500,00 | ||
Uruguai | 8.500,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2015:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingreso por devoluciones | 96.472,00 € | 107.036,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 96.472,00 € | 107.036,00 $ |
Archivo General de Puerto Rico | 5.269,00 € | 5.846,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.269,00 € | 5.846,00 $ |
transferencia ALA | 22.513,00 € | 24.978,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 22.513,00 € | 24.978,00 $ |
Ingreso BBVA diseño pagina Web | 5.448,00 € | 6.045,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.448,00 € | 6.045,00 $ |
Despesa total para o ano de 2015: 420.630,00 € (466.689,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2015: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2015: 95%
Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2016:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Espanha
- México
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2016:
538.113,00 € (673.039,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 11.000,00 | ||
Brasil | 13.000,00 | ||
Colômbia | 11.000,00 | ||
Costa Rica | 8.500,00 | ||
Cuba | 8.500,00 | ||
Chile | 11.000,00 | ||
Espanha | 13.000,00 | ||
México | 13.000,00 | ||
Panamá | 8.500,00 | ||
Paraguai | 8.500,00 | ||
Peru | 9.500,00 | ||
Portugal | 9.500,00 | ||
República Dominicana | 8.500,00 | ||
Uruguai | 8.500,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2016:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
520,00 € | 576,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 520,00 € | 576,00 $ | |
9.490,00 € | 10.504,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 9.490,00 € | 10.504,00 $ | |
27.247,00 € | 30.160,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 27.247,00 € | 30.160,00 $ | |
87,00 € | 96,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 87,00 € | 96,00 $ | |
71.232,00 € | 78.847,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 71.232,00 € | 78.847,00 $ |
Despesa total para o ano de 2016: 362.045,00 € (400.748,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2016: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2016: 64%
Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2017:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- Espanha
- México
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2017:
406.040,00 € (531.560,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 12.000,00 | ||
Brasil | 14.000,00 | ||
Colômbia | 12.000,00 | ||
Costa Rica | 9.000,00 | ||
Cuba | 9.000,00 | ||
Chile | 12.000,00 | ||
Equador | |||
Espanha | 14.000,00 | ||
México | 14.000,00 | ||
Panamá | 9.000,00 | ||
Paraguai | 9.000,00 | ||
Peru | 10.250,00 | ||
Portugal | 10.250,00 | ||
República Dominicana | 9.000,00 | ||
Uruguai | 9.000,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2017:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo Nacional de Filipinas | 10.250,00 € | 11.579,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 10.250,00 € | 11.579,00 $ |
Archivo General de Puerto Rico | 10.239,00 € | 11.567,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 10.239,00 € | 11.567,00 $ |
Despesa total para o ano de 2017: 242.813,00 € (274.306,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2017: 140.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2017: 129%
Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2018:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- Espanha
- México
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2018:
516.778,00 € (674.374,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 25.000,00 | ||
Brasil | 19.000,00 | ||
Colômbia | 13.000,00 | ||
Costa Rica | 9.500,00 | ||
Cuba | 18.500,00 | ||
Chile | 13.000,00 | ||
Equador | 5.500,00 | ||
Espanha | 33.350,00 | ||
México | 15.000,00 | ||
Panamá | 9.500,00 | ||
Paraguai | 18.395,00 | ||
Peru | 11.000,00 | ||
Portugal | 11.000,00 | ||
República Dominicana | |||
Uruguai | 9.500,00 |
Despesa total para o ano de 2018: 233.761,00 € (275.876,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2018: 167.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2018: 57%
Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2019:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- Espanha
- México
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2019:
661.361,00 € (822.054,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 14.000,00 | ||
Brasil | 16.500,00 | ||
Colômbia | 14.000,00 | ||
Costa Rica | 10.000,00 | ||
Cuba | 10.000,00 | ||
Chile | 14.000,00 | 40.000,00 | |
Equador | 11.750,00 | ||
Espanha | 16.500,00 | 60.000,00 | |
México | 16.500,00 | ||
Panamá | 10.000,00 | ||
Paraguai | 10.000,00 | ||
Peru | 11.750,00 | ||
Portugal | 11.750,00 | ||
República Dominicana | 10.000,00 | ||
Uruguai | 10.000,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2019:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo Nacional de Filipinas | 11.750,00 € | 13.154,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.750,00 € | 13.154,00 $ |
Archivo General de Puerto Rico | 11.750,00 € | 13.154,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.750,00 € | 13.154,00 $ |
Devolución de los Proyectos 2018/076 y 2015/102 | 5.879,00 € | 6.582,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.879,00 € | 6.582,00 $ |
Devolución de proyecto pendiente de identificar | 5.940,00 € | 6.650,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.940,00 € | 6.650,00 $ |
Despesa total para o ano de 2019: 372.902,00 € (417.464,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2019: 102.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2019: 77%
Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2020:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- México
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2020:
644.673,00 € (811.458,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 15.000,00 | ||
Brasil | 18.000,00 | ||
Colômbia | 15.000,00 | ||
Costa Rica | 15.000,00 | ||
Cuba | 10.500,00 | ||
Chile | 15.000,00 | ||
Equador | 12.500,00 | ||
El Salvador | 10.500,00 | ||
Espanha | 18.000,00 | ||
México | 18.000,00 | ||
Panamá | 10.500,00 | ||
Paraguai | 10.500,00 | ||
Peru | 12.500,00 | ||
Portugal | 12.500,00 | ||
República Dominicana | 10.500,00 | ||
Uruguai | 10.500,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2020:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo General de Puerto Rico | 11.740,00 € | 13.409,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.740,00 € | 13.409,00 $ |
Archivo Nacional de Filipinas | 12.500,00 € | 14.278,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 12.500,00 € | 14.278,00 $ |
Devolución de proyectos de los años 2018 y 2016 | 15.393,00 € | 17.582,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 15.393,00 € | 17.582,00 $ |
Devolución de proyectos 2019 | 36.815,00 € | 42.050,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 36.815,00 € | 42.050,00 $ |
Despesa total para o ano de 2020: 289.576,00 € (330.754,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2020: 74.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2020: 11%
Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2021:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- México
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2021:
685.200,00 € (871.117,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 16.000,00 | ||
Brasil | 19.500,00 | ||
Colômbia | 8.000,00 | 8.000,00 | |
Costa Rica | 11.000,00 | ||
Cuba | 11.000,00 | ||
Chile | 16.000,00 | ||
Equador | 9.275,00 | 3.975,00 | |
El Salvador | 11.000,00 | ||
Espanha | 19.500,00 | 60.000,00 | 69.945,00 |
México | 19.500,00 | ||
Panamá | 11.000,00 | ||
Paraguai | 11.000,00 | 10.000,00 | |
Peru | 13.250,00 | ||
Portugal | 13.250,00 | ||
República Dominicana | 11.000,00 | ||
Uruguai | 11.000,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2021:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo General de Puerto Rico | 13.014,00 € | 15.392,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.014,00 € | 15.392,00 $ |
National Archives of the Philippines | 13.238,00 € | 15.657,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.238,00 € | 15.657,00 $ |
Devoluciones de proyectos | 25.462,00 € | 30.114,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 25.462,00 € | 30.114,00 $ |
Despesa total para o ano de 2021: 349.723,00 € (413.617,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2021: 68.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2021: 95%
Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2022:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- México
- Panamá
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2022:
814.748,00 € (987.692,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 16.000,00 | ||
Brasil | 19.500,00 | ||
Colômbia | 10.000,00 | 8.000,00 | |
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | 16.000,00 | ||
Equador | 13.250,00 | 3.975,00 | |
El Salvador | 11.000,00 | ||
Espanha | 19.500,00 | 60.000,00 | 69.945,00 |
México | 19.500,00 | ||
Panamá | 11.000,00 | ||
Peru | 13.250,00 | ||
Portugal | 13.250,00 | ||
República Dominicana | 11.000,00 | ||
Uruguai | 11.000,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2022:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo General de Puerto Rico | 13.321,00 € | 14.613,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.321,00 € | 14.613,00 $ |
National Archives of the Philippines | 13.238,00 € | 14.522,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.238,00 € | 14.522,00 $ |
Devoluciones de proyectos | 16.920,00 € | 18.561,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 16.920,00 € | 18.561,00 $ |
Despesa total para o ano de 2022: 258.539,00 € (283.617,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2022: 80.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2022: 93%
Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2023:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- México
- Panamá
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2023:
814.748,00 € (987.692,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 16.000,00 | ||
Brasil | 19.500,00 | ||
Colômbia | 10.000,00 | 8.000,00 | |
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | 16.000,00 | ||
Equador | 13.250,00 | 3.975,00 | |
El Salvador | 11.000,00 | ||
Espanha | 19.500,00 | 60.000,00 | 69.945,00 |
México | 19.500,00 | ||
Panamá | 11.000,00 | ||
Peru | 13.250,00 | ||
Portugal | 13.250,00 | ||
República Dominicana | 11.000,00 | ||
Uruguai | 11.000,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2023:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Archivo General de Puerto Rico | 13.321,00 € | 14.613,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.321,00 € | 14.613,00 $ |
National Archives of the Philippines | 13.238,00 € | 14.522,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.238,00 € | 14.522,00 $ |
Devoluciones de proyectos | 16.920,00 € | 18.561,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 16.920,00 € | 18.561,00 $ |
Despesa total para o ano de 2023: 258.539,00 € (283.617,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2023: 53.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2023: 93%