Ficha que inclui a descrição básica do PIPA, a Cúpula em que foi aprovado, dados econômicos gerais e seu planejamento estratégico (podendo optar por não constar no relatório).
Mostrando 1 de 1 resultados
Programa de Cooperação IBE.TV (anteriormente chamado TEIB)
Descrição do PIPA:
O Programa de Cooperação IBE.TV (antes TEIB) tem como missão produzir, coproduzir e difundir conteúdos audiovisuais educativos, culturais e científicos. Trabalha para construir audiências, facilitar o contato dos cidadãos ibero-americanos com a produção cultural, educativa e científica, assim como para ser uma ferramenta da formação e um destacado instrumento ao serviço da cooperação e do desenvolvimento da comunidade ibero-americana. Para mais informações, visite a página http://www.ibe.tv/Cúpula em que foi aprovada: II Cimeira de Madrid (Espanha) 1992
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2014:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- México
- Nicaragua
- Panamá
- República Dominicana
- Venezuela
Contribuições totais para o programa durante 2014:
1.919.511,00 € (2.583.361,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
República Dominicana | |||
Venezuela |
Outros financiadores / co-financiadores em 2014:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
otras cuotas | 171.938,00 € | 228.420,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 171.938,00 € | 228.420,00 $ |
Despesa total para o ano de 2014: 1.160.269,00 € (1.541.417,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2014: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2014: 89%
Cúpula em que foi aprovada: II Cimeira de Madrid (Espanha) 1992
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2015:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- República Dominicana
- Venezuela
Contribuições totais para o programa durante 2015:
1.682.742,00 € (2.066.567,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
República Dominicana | |||
Venezuela |
Outros financiadores / co-financiadores em 2015:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
otras cuotas | 127.317,00 € | 141.258,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 127.317,00 € | 141.258,00 $ |
Despesa total para o ano de 2015: 1.229.922,00 € (1.364.598,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2015: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2015: 72%
Cúpula em que foi aprovada: II Cimeira de Madrid (Espanha) 1992
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2016:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Peru
- República Dominicana
Contribuições totais para o programa durante 2016:
501.373,00 € (755.684,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Peru | |||
República Dominicana |
Despesa total para o ano de 2016: 1.023.272,00 € (1.132.660,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2016: 104.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2016: 164%
Cúpula em que foi aprovada: II Cimeira de Madrid (Espanha) 1992
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2017:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Peru
- República Dominicana
Contribuições totais para o programa durante 2017:
89.483,00 € (312.293,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 186.029,00 | ||
Costa Rica | 38.000,00 | ||
Cuba | 96.000,00 | ||
Equador | 38.000,00 | ||
El Salvador | 38.000,00 | ||
Espanha | 350.000,00 | 95.671,00 | |
Honduras | 38.000,00 | ||
México | 186.029,00 | ||
Nicaragua | 38.000,00 | ||
Panamá | 38.000,00 | ||
Peru | 96.000,00 | ||
República Dominicana | 38.000,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2017:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3.980,00 € | 4.496,00 $ | 11.804,00 € | 13,335,00 $ | 15.784,00 € | 17.831,00 $ | |
7.500,00 € | 8.473,00 $ | 5.000,00 € | 5,648,00 $ | 12.500,00 € | 14.121,00 $ | |
1.364,00 € | 1.541,00 $ | 7.695,00 € | 8,693,00 $ | 9.059,00 € | 10.234,00 $ | |
2.350,00 € | 2.655,00 $ | 2.249,00 € | 2,541,00 $ | 4.599,00 € | 5.195,00 $ | |
3.800,00 € | 4.293,00 $ | 3.012,00 € | 3,403,00 $ | 6.812,00 € | 7.696,00 $ |
Despesa total para o ano de 2017: 1.023.270,00 € (1.155.988,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2017: 102.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2017: 167%
Cúpula em que foi aprovada: II Cimeira de Madrid (Espanha) 1992
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2018:
- Costa Rica
- Cuba
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- República Dominicana
Contribuições totais para o programa durante 2018:
-327.420,00 € (-128.303,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Costa Rica | 38.000,00 | ||
Cuba | 96.000,00 | ||
Equador | 38.000,00 | ||
El Salvador | 38.000,00 | ||
Espanha | 350.000,00 | 95.671,00 | |
México | 186.029,00 | ||
Nicaragua | 38.000,00 | ||
Panamá | 38.000,00 | ||
Paraguai | |||
República Dominicana | 38.000,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2018:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3.980,00 € | 4.700,00 $ | 11.804,00 € | 13,941,00 $ | 15.784,00 € | 18.641,00 $ | |
7.500,00 € | 8.858,00 $ | 5.000,00 € | 5,905,00 $ | 12.500,00 € | 14.762,00 $ | |
1.364,00 € | 1.611,00 $ | 7.695,00 € | 9,088,00 $ | 9.059,00 € | 10.699,00 $ | |
2.350,00 € | 2.775,00 $ | 2.249,00 € | 2,656,00 $ | 4.599,00 € | 5.431,00 $ |
Despesa total para o ano de 2018: 1.023.269,00 € (1.208.481,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2018: 0.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2018: 92%