Ficha que inclui a descrição básica do PIPA, a Cúpula em que foi aprovado, dados econômicos gerais e seu planejamento estratégico (podendo optar por não constar no relatório).
Mostrando 1 de 1 resultados
PIALV: Plano Ibero-americano de alfabetização e aprendizado ao longo da vida.
Descrição do PIPA:
O PIALV oferece à população jovem e adulta da região oportunidades de aprendizado ao longo da vida, que permitam dar continuidade às ações de alfabetização através de uma oferta educativa de qualidade que facilite trajetórias educativas e de formação para a vida produtiva e laboral. Para mais informações, visite a página http://www.oei.es/historico/programcompartido8.phpCúpula em que foi aprovada: XVII Cúpula de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2014:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Paraguai
- Peru
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2014:
958.944,00 € (1.273.958,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colômbia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Paraguai | |||
Peru | |||
República Dominicana | |||
Uruguai |
Outros financiadores / co-financiadores em 2014:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 958.944,00 € | 1.273.957,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 958.944,00 € | 1.273.957,00 $ |
Despesa total para o ano de 2014: 958.944,00 € (1.273.957,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2014: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2014: 176%
Cúpula em que foi aprovada: XVII Cúpula de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2015:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Paraguai
- Peru
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2015:
777.652,00 € (862.806,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colômbia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Paraguai | |||
Peru | |||
República Dominicana | |||
Uruguai |
Outros financiadores / co-financiadores em 2015:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 777.652,00 € | 862.805,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 777.652,00 € | 862.805,00 $ |
Despesa total para o ano de 2015: 777.651,00 € (862.804,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2015: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2015: 123%
Cúpula em que foi aprovada: XVII Cúpula de Santiago de Chile (Chile) 2007
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2016:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
Contribuições totais para o programa durante 2016:
58.171,00 € (64.390,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colômbia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguai | |||
Peru | |||
Portugal | |||
República Dominicana | |||
Uruguai |
Outros financiadores / co-financiadores em 2016:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 8.170,00 € | 9.043,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.170,00 € | 9.043,00 $ |
Despesa total para o ano de 2016: 58.170,00 € (64.388,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2016: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2016: 116%
Cúpula em que foi aprovada: XVI Cúpula de Montevideu (Uruguai) 2006
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2017:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2017:
7.928.316,00 € (8.938.350,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colômbia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguai | |||
Peru | |||
República Dominicana | |||
Uruguai |
Outros financiadores / co-financiadores em 2017:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 369.658,00 € | 416.751,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 369.658,00 € | 416.751,00 $ |
BID | 221.750,00 € | 250.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 221.750,00 € | 250.000,00 $ |
Patrocinadores Congreso Alfabetización Honduras | 7.096,00 € | 8.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 7.096,00 € | 8.000,00 $ |
Fundación CRISFE Ecuador | 34.564,00 € | 38.967,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 34.564,00 € | 38.967,00 $ |
DOLE Honduras | 24.767,00 € | 27.922,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 24.767,00 € | 27.922,00 $ |
AGROPALMA | 86.968,00 € | 98.047,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 86.968,00 € | 98.047,00 $ |
Ingenio Montelimar Nicaragua | 14.632,00 € | 16.496,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 14.632,00 € | 16.496,00 $ |
FUNAZUCAR | 35.479,00 € | 39.999,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 35.479,00 € | 39.999,00 $ |
Despesa total para o ano de 2017: 7.928.315,00 € (8.938.348,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2017: 67.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2017: 102%
Cúpula em que foi aprovada: XVI Cúpula de Montevideu (Uruguai) 2006
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2018:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2018:
4.931.288,00 € (5.817.943,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colômbia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguai | |||
Peru | |||
República Dominicana | |||
Uruguai |
Outros financiadores / co-financiadores em 2018:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 353.238,00 € | 416.751,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 353.238,00 € | 416.751,00 $ |
BID | 211.900,00 € | 250.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 211.900,00 € | 250.000,00 $ |
Patrocinadores Congreso Alfabetización Honduras | 6.781,00 € | 8.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 6.781,00 € | 8.000,00 $ |
Fundación CRISFE Ecuador | 33.028,00 € | 38.967,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 33.028,00 € | 38.967,00 $ |
DOLE Honduras | 23.667,00 € | 27.922,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 23.667,00 € | 27.922,00 $ |
AGROPALMA | 83.105,00 € | 98.047,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 83.105,00 € | 98.047,00 $ |
Ingenio Montelimar Nicaragua | 13.982,00 € | 16.496,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.982,00 € | 16.496,00 $ |
FUNAZUCAR | 33.903,00 € | 39.999,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 33.903,00 € | 39.999,00 $ |
Despesa total para o ano de 2018: 4.931.272,00 € (5.817.941,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2018: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2018: 26%
Cúpula em que foi aprovada: XVI Cúpula de Montevideu (Uruguai) 2006
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2019:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2019:
2.652.901,00 € (2.969.428,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colômbia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguai | |||
Peru | |||
República Dominicana | |||
Uruguai |
Outros financiadores / co-financiadores em 2019:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PNA TAIWAN/MINED (El Salvador) | 376.257,00 € | 421.152,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 376.257,00 € | 421.152,00 $ |
PNA UE FOCAP (MINED El Salvador) | 440.612,00 € | 493.186,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 440.612,00 € | 493.186,00 $ |
BID - Banco Interamericano de Desarrollo | 97.902,00 € | 109.584,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 97.902,00 € | 109.584,00 $ |
OEI | 69.827,00 € | 78.159,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 69.827,00 € | 78.159,00 $ |
FUNAZUCAR (Honduras) | 24.272,00 € | 27.168,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 24.272,00 € | 27.168,00 $ |
Despesa total para o ano de 2019: 2.652.886,00 € (2.969.427,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2019: 98.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2019: 108%
Cúpula em que foi aprovada: XVI Cúpula de Montevideu (Uruguai) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2020:
Se han beneficiado personas de bajos recursos, en riesgo de exclusión social, entidades gubernamentales, docentes, educadores, técnicos de EPJA, personas privadas de libertad, personas con discapacidad visual, auditiva y/o intelectual.
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2020:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2020:
582.271,00 € (664.070,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colômbia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguai | |||
Peru | |||
República Dominicana | |||
Uruguai |
Outros financiadores / co-financiadores em 2020:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FUNAZUCAR (Honduras) | 4.310,00 € | 4.916,00 $ | 5.220,00 € | 5.954,00 $ | 9.531,00 € | 10.870,00 $ |
BID - Banco Interamericano de Desarrollo | 13.679,00 € | 15.601,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.679,00 € | 15.601,00 $ |
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura | 90.314,00 € | 103.004,00 $ | 6.874,00 € | 7.840,00 $ | 97.188,00 € | 110.844,00 $ |
Despesa total para o ano de 2020: 582.255,00 € (664.068,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2020: 99.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2020: 105%
Cúpula em que foi aprovada: XVI Cúpula de Montevideu (Uruguai) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2021:
Ministerio de Educación de Nicaragua.
Fundazucar de Honduras.
Ministerio de Educación de Brasil
EPJA Costa Rica
EPJA Argentina
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2021:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2021:
220.945,00 € (261.147,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | 14.972,00 | ||
Colômbia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | 140.709,00 | ||
Panamá | |||
Paraguai | |||
Peru | |||
República Dominicana | |||
Uruguai |
Despesa total para o ano de 2021: 197.976,00 € (234.014,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2021: 90.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2021: 150%
Cúpula em que foi aprovada: XVI Cúpula de Montevideu (Uruguai) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2022:
Los 21 estados iberoamericanos que participan del programa (20 adscritos y 1 invitado). Así como los vinculados con el PID y la OISS.
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2022:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2022:
220.945,00 € (261.147,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | 14.972,00 | ||
Colômbia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | 140.709,00 | ||
Panamá | |||
Paraguai | |||
Peru | |||
República Dominicana | |||
Uruguai |
Despesa total para o ano de 2022: 197.976,00 € (234.014,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2022: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2022: 150%
Cúpula em que foi aprovada: XVI Cúpula de Montevideu (Uruguai) 2006
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2023:
Los 21 estados iberoamericanos que participan del programa (20 adscritos y 1 invitado). Así como los vinculados con el PID y la OISS.
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2023:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2023:
220.945,00 € (261.147,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | 14.972,00 | ||
Colômbia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | 140.709,00 | ||
Panamá | |||
Paraguai | |||
Peru | |||
República Dominicana | |||
Uruguai |
Despesa total para o ano de 2023: 197.976,00 € (234.014,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2023: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2023: 150%