Ficha que inclui a descrição básica do PIPA, a Cúpula em que foi aprovado, dados econômicos gerais e seu planejamento estratégico (podendo optar por não constar no relatório).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberarquivos
Descrição do PIPA:
Iberarquivos é um programa para o fomento do acesso, organização, descrição, conservação e difusão do patrimônio documental ibero-americano. O programa incentiva laços de solidariedade e fortalece as capacidades dos profissionais e a promoção dos arquivos ibero-americanos de qualquer tipologia, desde os Arquivos Gerais da Nação aos Arquivos Municipais, passando por Arquivos de instituições de Direitos Humanos ou de Povos indígenas, entre outros. Para mais informações, visite a página http://www.iberarchivos.org/Cúpula em que foi aprovada: VIII Cimeira do Porto (Portugal) 1998
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2016:
- Argentina
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Espanha
- México
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2016:
538.113,00 € (673.039,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 11.000,00 | ||
Brasil | 13.000,00 | ||
Colômbia | 11.000,00 | ||
Costa Rica | 8.500,00 | ||
Cuba | 8.500,00 | ||
Chile | 11.000,00 | ||
Espanha | 13.000,00 | ||
México | 13.000,00 | ||
Panamá | 8.500,00 | ||
Paraguai | 8.500,00 | ||
Peru | 9.500,00 | ||
Portugal | 9.500,00 | ||
República Dominicana | 8.500,00 | ||
Uruguai | 8.500,00 |
Outros financiadores / co-financiadores em 2016:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
520,00 € | 576,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 520,00 € | 576,00 $ | |
9.490,00 € | 10.504,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 9.490,00 € | 10.504,00 $ | |
27.247,00 € | 30.160,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 27.247,00 € | 30.160,00 $ | |
87,00 € | 96,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 87,00 € | 96,00 $ | |
71.232,00 € | 78.847,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 71.232,00 € | 78.847,00 $ |
Despesa total para o ano de 2016: 362.045,00 € (400.748,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2016: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2016: 64%