Ficha que inclui a descrição básica do PIPA, a Cúpula em que foi aprovado, dados econômicos gerais e seu planejamento estratégico (podendo optar por não constar no relatório).
Mostrando 1 de 1 resultados
PIALV: Plano Ibero-americano de alfabetização e aprendizado ao longo da vida.
Descrição do PIPA:
O PIALV oferece à população jovem e adulta da região oportunidades de aprendizado ao longo da vida, que permitam dar continuidade às ações de alfabetização através de uma oferta educativa de qualidade que facilite trajetórias educativas e de formação para a vida produtiva e laboral. Para mais informações, visite a página http://www.oei.es/historico/programcompartido8.phpCúpula em que foi aprovada: XVI Cúpula de Montevideu (Uruguai) 2006
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2018:
- Andorra
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- República Dominicana
- Uruguai
Contribuições totais para o programa durante 2018:
4.931.288,00 € (5.817.943,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Andorra | |||
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colômbia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Equador | |||
El Salvador | |||
Espanha | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguai | |||
Peru | |||
República Dominicana | |||
Uruguai |
Outros financiadores / co-financiadores em 2018:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | 353.238,00 € | 416.751,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 353.238,00 € | 416.751,00 $ |
BID | 211.900,00 € | 250.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 211.900,00 € | 250.000,00 $ |
Patrocinadores Congreso Alfabetización Honduras | 6.781,00 € | 8.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 6.781,00 € | 8.000,00 $ |
Fundación CRISFE Ecuador | 33.028,00 € | 38.967,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 33.028,00 € | 38.967,00 $ |
DOLE Honduras | 23.667,00 € | 27.922,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 23.667,00 € | 27.922,00 $ |
AGROPALMA | 83.105,00 € | 98.047,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 83.105,00 € | 98.047,00 $ |
Ingenio Montelimar Nicaragua | 13.982,00 € | 16.496,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 13.982,00 € | 16.496,00 $ |
FUNAZUCAR | 33.903,00 € | 39.999,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 33.903,00 € | 39.999,00 $ |
Despesa total para o ano de 2018: 4.931.272,00 € (5.817.941,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2018: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2018: 26%