Ficha que inclui a descrição básica do PIPA, a Cúpula em que foi aprovado, dados econômicos gerais e seu planejamento estratégico (podendo optar por não constar no relatório).
Mostrando 1 de 1 resultados
CYTED: Programa Ibero-americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento
Descrição do PIPA:
CYTED é o Programa Ibero-americano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, criado para promover a cooperação em temas de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento harmônico da Ibero-América. Cyted alcança seus objetivos através de diferentes instrumentos de financiamento que mobilizam empresários, pesquisadores e especialistas ibero-americanos e lhes permitem capacitar-se, manter-se atualizados sobre os mais recentes avanços e desenvolvimentos científicos e tecnológicos e gerar projetos conjuntos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para mais informações, visite a página http://www.cyted.org/Cúpula em que foi aprovada: V Cúpula de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2014:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
- Venezuela
Contribuições totais para o programa durante 2014:
5.173.056,00 € (6.871.515,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 11.000,00 | ||
Bolivia | 15.000,00 | ||
Brasil | 500.000,00 | ||
Colômbia | 35.000,00 | ||
Costa Rica | 25.000,00 | ||
Cuba | 50.000,00 | ||
Chile | 115.000,00 | ||
Equador | 20.000,00 | ||
El Salvador | 10.000,00 | ||
Espanha | 5.300.000,00 | ||
Guatemala | 10.000,00 | ||
Honduras | 10.000,00 | ||
México | 320.000,00 | ||
Nicaragua | 10.000,00 | ||
Panamá | 20.000,00 | ||
Paraguai | 10.000,00 | ||
Peru | 55.000,00 | ||
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | 25.000,00 | ||
Uruguai | 25.000,00 | ||
Venezuela | 160.000,00 |
Despesa total para o ano de 2014: 2.640.000,00 € (3.507.240,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2014: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2014: 51%
Cúpula em que foi aprovada: V Cúpula de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2015:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
- Venezuela
Contribuições totais para o programa durante 2015:
5.201.243,00 € (6.324.628,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 110.000,00 | ||
Bolivia | 15.000,00 | ||
Brasil | 500.000,00 | ||
Colômbia | 35.000,00 | ||
Costa Rica | 25.000,00 | ||
Cuba | 50.000,00 | ||
Chile | 115.000,00 | ||
Equador | 20.000,00 | ||
El Salvador | 10.000,00 | ||
Espanha | 5.300.000,00 | ||
Guatemala | 10.000,00 | ||
Honduras | 10.000,00 | ||
México | 320.000,00 | ||
Nicaragua | 10.000,00 | ||
Panamá | 20.000,00 | ||
Paraguai | 10.000,00 | ||
Peru | 55.000,00 | ||
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | 25.000,00 | ||
Uruguai | 25.000,00 | ||
Venezuela | 160.000,00 |
Despesa total para o ano de 2015: 2.675.000,00 € (2.967.913,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2015: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2015: 100%
Cúpula em que foi aprovada: V Cúpula de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2016:
Para la Convocatoria CYED 2016, dentro de estas 127 propuestas se contó con la participación de más de 1.300 grupos y 5.000 investigadores de los 21 países de la Región Iberoamericana, miembros del Programa CYTED
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2016:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
- Venezuela
Contribuições totais para o programa durante 2016:
5.212.473,00 € (6.330.103,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 110.000,00 | ||
Bolivia | 15.000,00 | ||
Brasil | 500.000,00 | ||
Colômbia | 35.000,00 | ||
Costa Rica | 25.000,00 | ||
Cuba | 50.000,00 | ||
Chile | 115.000,00 | ||
Equador | 20.000,00 | ||
El Salvador | 10.000,00 | ||
Espanha | 5.300.000,00 | ||
Guatemala | 10.000,00 | ||
Honduras | 10.000,00 | ||
México | 320.000,00 | ||
Nicaragua | 10.000,00 | ||
Panamá | 20.000,00 | ||
Paraguai | 10.000,00 | ||
Peru | 55.000,00 | ||
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | 25.000,00 | ||
Uruguai | 25.000,00 | ||
Venezuela | 160.000,00 |
Despesa total para o ano de 2016: 2.430.000,00 € (2.689.767,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2016: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2016: 51%
Cúpula em que foi aprovada: V Cúpula de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2017:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
- Venezuela
Contribuições totais para o programa durante 2017:
4.946.012,00 € (6.079.501,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 200.000,00 | ||
Bolivia | |||
Brasil | 88.496,00 | ||
Colômbia | 45.000,00 | ||
Costa Rica | |||
Cuba | 15.000,00 | 60.000,00 | |
Chile | 22.500,00 | 105.000,00 | |
Equador | 8.850,00 | ||
El Salvador | 5.000,00 | ||
Espanha | 875.000,00 | ||
Guatemala | 5.000,00 | 10.000,00 | |
Honduras | 10.000,00 | ||
México | 390.000,00 | ||
Nicaragua | |||
Panamá | 25.000,00 | ||
Paraguai | 5.000,00 | 8.500,00 | |
Peru | 60.000,00 | 18.750,00 | |
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | 15.000,00 | 10.000,00 | |
Uruguai | 26.250,00 | ||
Venezuela | 141.593,00 |
Despesa total para o ano de 2017: 2.240.000,00 € (2.530.528,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2017: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2017: 45%
Cúpula em que foi aprovada: V Cúpula de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2018:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
- Venezuela
Contribuições totais para o programa durante 2018:
12.691.523,00 € (15.329.897,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 200.000,00 | 15.000,00 | |
Bolivia | |||
Brasil | 88.496,00 | ||
Colômbia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | |||
Cuba | 15.000,00 | ||
Chile | 172.500,00 | ||
Equador | 8.850,00 | ||
El Salvador | 5.000,00 | ||
Espanha | 875.000,00 | ||
Guatemala | |||
Honduras | 10.000,00 | ||
México | 390.000,00 | ||
Nicaragua | 10.385,00 | ||
Panamá | 25.000,00 | ||
Paraguai | 13.500,00 | ||
Peru | 74.000,00 | ||
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | |||
Uruguai | 26.250,00 | ||
Venezuela |
Outros financiadores / co-financiadores em 2018:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PROYECTOS IBEROEKA | 0,00 € | 0,00 $ | 7.599.994,00 € | 8,975,593,00 $ | 7.599.994,00 € | 8.975.593,00 $ |
Despesa total para o ano de 2018: 10.836.069,00 € (12.797.397,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2018: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2018: 138%
Cúpula em que foi aprovada: V Cúpula de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2019:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
- Venezuela
Contribuições totais para o programa durante 2019:
11.865.050,00 € (13.736.435,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 200.000,00 | ||
Bolivia | |||
Brasil | 110.619,00 | ||
Colômbia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | |||
Cuba | 15.000,00 | ||
Chile | 187.500,00 | ||
Equador | 8.850,00 | ||
El Salvador | 8.850,00 | ||
Espanha | 875.000,00 | 275.000,00 | |
Guatemala | 10.000,00 | ||
Honduras | 12.500,00 | ||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguai | 13.500,00 | ||
Peru | 78.750,00 | 25.000,00 | |
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | 15.000,00 | ||
Uruguai | 26.250,00 | ||
Venezuela |
Outros financiadores / co-financiadores em 2019:
Financiador / Co-financiador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PROYECTOS IBEROEKA | 0,00 € | 0,00 $ | 7.599.994,00 € | 8,508,193,00 $ | 7.599.994,00 € | 8.508.193,00 $ |
Despesa total para o ano de 2019: 10.865.044,00 € (12.163.417,00 $)
Grau de execução do orçamento para o ano 2019: 100.00%
Grau de execução dos recursos para o ano de 2019: 128%
Cúpula em que foi aprovada: V Cúpula de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2020:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
- Venezuela
Contribuições totais para o programa durante 2020:
3.141.557,00 € (4.015.480,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 200.000,00 | ||
Bolivia | 13.500,00 | ||
Brasil | 110.619,00 | ||
Colômbia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | 26.250,00 | ||
Cuba | 15.000,00 | ||
Chile | 187.500,00 | ||
Equador | 8.850,00 | ||
El Salvador | 8.850,00 | ||
Espanha | 875.000,00 | 275.000,00 | |
Guatemala | 10.000,00 | ||
Honduras | 12.500,00 | ||
México | 405.000,00 | ||
Nicaragua | 10.385,00 | ||
Panamá | 25.000,00 | ||
Paraguai | 13.500,00 | ||
Peru | 78.750,00 | ||
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | 15.000,00 | ||
Uruguai | 26.250,00 | ||
Venezuela | 150.000,00 |
Grau de execução do orçamento para o ano 2020: 0.00%
Cúpula em que foi aprovada: V Cúpula de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año Coletivos / instituições beneficiárias no ano 2021:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colômbia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Equador
- El Salvador
- Espanha
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguai
- Peru
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguai
- Venezuela
Contribuições totais para o programa durante 2021:
5.157.396,00 € (6.398.269,00 $)País | Quota / contribuição (€) | Outras contribuições do país (€) | Contribuição em espécie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | 110.619,00 | ||
Colômbia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | 187.500,00 | ||
Equador | |||
El Salvador | 8.850,00 | ||
Espanha | 875.000,00 | 275.000,00 | |
Guatemala | 10.000,00 | ||
Honduras | 12.500,00 | ||
México | |||
Nicaragua | 10.385,00 | ||
Panamá | 25.000,00 | ||
Paraguai | 12.600,00 | ||
Peru | |||
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | |||
Uruguai | 26.250,00 | ||
Venezuela |
Grau de execução do orçamento para o ano 2021: 0.00%