Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
CYTED: Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Descripción del PIPA:
CYTED es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, creado para promover la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo armónico de Iberoamérica. Cyted logra sus objetivos a través de diferentes instrumentos de financiación que movilizan empresarios, investigadores y expertos iberoamericanos y les permiten capacitarse, mantenerse actualizados sobre los más recientes avances y desarrollos científico tecnológicos y generar proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación. Para más información, visite la página http://www.cyted.org/Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año 2014:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2014:
5.173.056,00 € (6.871.515,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 11.000,00 | ||
Bolivia | 15.000,00 | ||
Brasil | 500.000,00 | ||
Colombia | 35.000,00 | ||
Costa Rica | 25.000,00 | ||
Cuba | 50.000,00 | ||
Chile | 115.000,00 | ||
Ecuador | 20.000,00 | ||
El Salvador | 10.000,00 | ||
España | 5.300.000,00 | ||
Guatemala | 10.000,00 | ||
Honduras | 10.000,00 | ||
México | 320.000,00 | ||
Nicaragua | 10.000,00 | ||
Panamá | 20.000,00 | ||
Paraguay | 10.000,00 | ||
Perú | 55.000,00 | ||
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | 25.000,00 | ||
Uruguay | 25.000,00 | ||
Venezuela | 160.000,00 |
Gasto total del año 2014: 2.640.000,00 € (3.507.240,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2014: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2014: 51%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año 2015:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2015:
5.201.243,00 € (6.324.628,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 110.000,00 | ||
Bolivia | 15.000,00 | ||
Brasil | 500.000,00 | ||
Colombia | 35.000,00 | ||
Costa Rica | 25.000,00 | ||
Cuba | 50.000,00 | ||
Chile | 115.000,00 | ||
Ecuador | 20.000,00 | ||
El Salvador | 10.000,00 | ||
España | 5.300.000,00 | ||
Guatemala | 10.000,00 | ||
Honduras | 10.000,00 | ||
México | 320.000,00 | ||
Nicaragua | 10.000,00 | ||
Panamá | 20.000,00 | ||
Paraguay | 10.000,00 | ||
Perú | 55.000,00 | ||
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | 25.000,00 | ||
Uruguay | 25.000,00 | ||
Venezuela | 160.000,00 |
Gasto total del año 2015: 2.675.000,00 € (2.967.913,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2015: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2015: 47%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2016:
Para la Convocatoria CYED 2016, dentro de estas 127 propuestas se contó con la participación de más de 1.300 grupos y 5.000 investigadores de los 21 países de la Región Iberoamericana, miembros del Programa CYTED
Integrantes en el año 2016:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2016:
5.212.473,00 € (6.330.103,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 110.000,00 | ||
Bolivia | 15.000,00 | ||
Brasil | 500.000,00 | ||
Colombia | 35.000,00 | ||
Costa Rica | 25.000,00 | ||
Cuba | 50.000,00 | ||
Chile | 115.000,00 | ||
Ecuador | 20.000,00 | ||
El Salvador | 10.000,00 | ||
España | 5.300.000,00 | ||
Guatemala | 10.000,00 | ||
Honduras | 10.000,00 | ||
México | 320.000,00 | ||
Nicaragua | 10.000,00 | ||
Panamá | 20.000,00 | ||
Paraguay | 10.000,00 | ||
Perú | 55.000,00 | ||
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | 25.000,00 | ||
Uruguay | 25.000,00 | ||
Venezuela | 160.000,00 |
Gasto total del año 2016: 2.430.000,00 € (2.689.767,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2016: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2016: 42%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año 2017:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2017:
4.946.012,00 € (6.079.501,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 200.000,00 | ||
Bolivia | |||
Brasil | 88.496,00 | ||
Colombia | 45.000,00 | ||
Costa Rica | |||
Cuba | 15.000,00 | 60.000,00 | |
Chile | 22.500,00 | 105.000,00 | |
Ecuador | 8.850,00 | ||
El Salvador | 5.000,00 | ||
España | 875.000,00 | ||
Guatemala | 5.000,00 | 10.000,00 | |
Honduras | 10.000,00 | ||
México | 390.000,00 | ||
Nicaragua | |||
Panamá | 25.000,00 | ||
Paraguay | 5.000,00 | 8.500,00 | |
Perú | 60.000,00 | 18.750,00 | |
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | 15.000,00 | 10.000,00 | |
Uruguay | 26.250,00 | ||
Venezuela | 141.593,00 |
Gasto total del año 2017: 2.240.000,00 € (2.530.528,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 42%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año 2022:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2022:
5.157.396,00 € (6.398.269,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
Portugal | |||
República Dominicana | |||
Uruguay | |||
Venezuela |
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año 2018:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2018:
12.691.523,00 € (15.329.897,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 200.000,00 | 15.000,00 | |
Bolivia | |||
Brasil | 88.496,00 | ||
Colombia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | |||
Cuba | 15.000,00 | ||
Chile | 172.500,00 | ||
Ecuador | 8.850,00 | ||
El Salvador | 5.000,00 | ||
España | 875.000,00 | ||
Guatemala | |||
Honduras | 10.000,00 | ||
México | 390.000,00 | ||
Nicaragua | 10.385,00 | ||
Panamá | 25.000,00 | ||
Paraguay | 13.500,00 | ||
Perú | 74.000,00 | ||
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | |||
Uruguay | 26.250,00 | ||
Venezuela |
Cofinanciadores en el año 2018:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PROYECTOS IBEROEKA | 0,00 € | 0,00 $ | 7.599.994,00 € | 8,975,593,00 $ | 7.599.994,00 € | 8.975.593,00 $ |
Gasto total del año 2018: 10.836.069,00 € (12.797.397,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2018: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2018: 83%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año 2023:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2023:
5.157.396,00 € (6.398.269,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | |||
Ecuador | |||
El Salvador | |||
España | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguay | |||
Perú | |||
Portugal | |||
República Dominicana | |||
Uruguay | |||
Venezuela |
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año 2019:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2019:
11.865.050,00 € (13.736.435,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 200.000,00 | ||
Bolivia | |||
Brasil | 110.619,00 | ||
Colombia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | |||
Cuba | 15.000,00 | ||
Chile | 187.500,00 | ||
Ecuador | 8.850,00 | ||
El Salvador | 8.850,00 | ||
España | 875.000,00 | 275.000,00 | |
Guatemala | 10.000,00 | ||
Honduras | 12.500,00 | ||
México | |||
Nicaragua | |||
Panamá | |||
Paraguay | 13.500,00 | ||
Perú | 78.750,00 | 25.000,00 | |
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | 15.000,00 | ||
Uruguay | 26.250,00 | ||
Venezuela |
Cofinanciadores en el año 2019:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PROYECTOS IBEROEKA | 0,00 € | 0,00 $ | 7.599.994,00 € | 8,508,193,00 $ | 7.599.994,00 € | 8.508.193,00 $ |
Gasto total del año 2019: 10.865.044,00 € (12.163.417,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2019: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2019: 89%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año 2020:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2020:
3.141.557,00 € (4.015.480,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 200.000,00 | ||
Bolivia | 13.500,00 | ||
Brasil | 110.619,00 | ||
Colombia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | 26.250,00 | ||
Cuba | 15.000,00 | ||
Chile | 187.500,00 | ||
Ecuador | 8.850,00 | ||
El Salvador | 8.850,00 | ||
España | 875.000,00 | 275.000,00 | |
Guatemala | 10.000,00 | ||
Honduras | 12.500,00 | ||
México | 405.000,00 | ||
Nicaragua | 10.385,00 | ||
Panamá | 25.000,00 | ||
Paraguay | 13.500,00 | ||
Perú | 78.750,00 | ||
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | 15.000,00 | ||
Uruguay | 26.250,00 | ||
Venezuela | 150.000,00 |
Grado de ejecución presupuestaria del año 2020: 0.00%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Integrantes en el año 2021:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Portugal
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2021:
5.157.396,00 € (6.398.269,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | |||
Bolivia | |||
Brasil | 110.619,00 | ||
Colombia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Chile | 187.500,00 | ||
Ecuador | |||
El Salvador | 8.850,00 | ||
España | 875.000,00 | 275.000,00 | |
Guatemala | 10.000,00 | ||
Honduras | 12.500,00 | ||
México | |||
Nicaragua | 10.385,00 | ||
Panamá | 25.000,00 | ||
Paraguay | 12.600,00 | ||
Perú | |||
Portugal | 250.000,00 | ||
República Dominicana | |||
Uruguay | 26.250,00 | ||
Venezuela |
Grado de ejecución presupuestaria del año 2021: 0.00%