Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
Iberorquestas Juveniles
Descripción del PIPA:
Iberorquestas Juveniles fomenta el desarrollo musical, especialmente entre la niñez y la juventud iberoamericana de medianos y pequeños recursos y en situaciones de riesgo social. Entre sus objetivos está difundir entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la práctica orquestal como una valiosa herramienta para el desarrollo artístico y humano, así como para la integración social de los sectores más desfavorecidos de la población. Para más información, visite la página http://www.iberorquestas.org/Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2018:
Sistemas orquestales de los países miembros (11).
Agrupaciones: Orquestas (282), Bandas (43), Agrupaciones de música ancestral (3), Cameratas (42), Ensambles (130), Coros mixtos (176), Semilleros – programas de iniciación (27).
Integrantes en el año 2018:
- Argentina
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Panamá
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2018:
947.531,00 € (1.205.648,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 80.000,00 | ||
Costa Rica | 50.000,00 | ||
Chile | 80.000,00 | ||
Ecuador | 50.000,00 | ||
El Salvador | 15.000,00 | ||
España | 120.000,00 | ||
Guatemala | 20.000,00 | ||
Honduras | 5.000,00 | ||
México | 120.000,00 | ||
Panamá | 50.000,00 | ||
Uruguay | 50.000,00 |
Gasto total del año 2018: 505.454,00 € (596.941,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2018: 101.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2018: 50%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2019:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Panamá
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2019:
911.674,00 € (1.134.336,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 80.000,00 | ||
Costa Rica | 50.000,00 | ||
Cuba | |||
Chile | 80.000,00 | ||
Ecuador | 50.000,00 | ||
El Salvador | 15.000,00 | ||
España | 120.000,00 | ||
Guatemala | 20.000,00 | ||
Honduras | 5.000,00 | ||
México | 120.000,00 | ||
Panamá | 50.000,00 | ||
Uruguay | 50.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2019:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ |
Gasto total del año 2019: 567.846,00 € (635.704,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2019: 99.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2019: 56%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2020:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Panamá
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2020:
842.789,00 € (1.068.545,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 2.000,00 | ||
Costa Rica | 21.250,00 | ||
Cuba | |||
Chile | 68.835,00 | ||
Ecuador | 44.895,00 | ||
El Salvador | 12.969,00 | ||
España | 100.000,00 | 54.630,00 | |
Guatemala | 17.332,00 | ||
Honduras | 4.446,00 | ||
México | 85.500,00 | ||
Panamá | 43.975,00 | ||
Uruguay | 43.129,00 |
Gasto total del año 2020: 179.265,00 € (204.756,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2020: 30.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2020: 19%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2021:
14
Integrantes en el año 2021:
- Argentina
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Panamá
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2021:
1.141.301,00 € (1.428.856,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 63.680,00 | ||
Costa Rica | 40.788,00 | ||
Cuba | 5.000,00 | ||
Chile | 63.680,00 | ||
Ecuador | 42.800,00 | ||
El Salvador | 27.780,00 | ||
España | 111.120,00 | ||
Guatemala | 27.780,00 | 27.780,00 | |
Honduras | 4.630,00 | ||
México | 111.120,00 | ||
Panamá | 42.800,00 | ||
Uruguay | 42.800,00 |
Gasto total del año 2021: 194.162,00 € (229.635,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2021: 80.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2021: 16%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2022:
´´Direccion de Cultura Infanto Popular y Orquestas Infantojuveniles de Argentina´´
Integrantes en el año 2022:
- Argentina
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Panamá
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2022:
1.520.445,00 € (1.827.570,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 75.339,00 | ||
Costa Rica | 42.809,00 | ||
Cuba | 28.261,00 | ||
Chile | 71.480,00 | ||
Ecuador | 45.882,00 | ||
El Salvador | 29.683,00 | ||
España | 113.135,00 | ||
Guatemala | 28.272,00 | ||
Honduras | 28.272,00 | ||
México | 113.135,00 | ||
Panamá | 45.632,00 | ||
Uruguay | 47.107,00 | ||
Colombia | 27.232,00 |
Cofinanciadores en el año 2022:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 37.736,00 € | 41.396,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 37.736,00 € | 41.396,00 $ |
Gasto total del año 2022: 605.278,00 € (663.990,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2022: 56.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2022: 36%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2023:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Panamá
- Portugal
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2023:
1.687.375,00 € (1.998.580,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 80.000,00 | ||
Costa Rica | 50.000,00 | ||
Cuba | 30.000,00 | ||
Chile | 80.000,00 | ||
Ecuador | 50.000,00 | ||
El Salvador | 30.000,00 | ||
España | 120.000,00 | ||
Guatemala | 30.000,00 | ||
Honduras | 30.000,00 | ||
México | 120.000,00 | ||
Panamá | 50.000,00 | ||
Uruguay | 50.000,00 | ||
Brasil | 120.000,00 | ||
Colombia | 50.000,00 | ||
Portugal | 80.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2023:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 60.112,00 € | 65.000,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 60.112,00 € | 65.000,00 $ |
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2009:
- Argentina
- Colombia
- Ecuador
- España
- México
- República Dominicana
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2009:
498.697,00 € (695.583,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Colombia | 100.000,00 | ||
Ecuador | |||
España | 100.000,00 | ||
México | 100.000,00 | ||
República Dominicana | |||
Venezuela | 100.000,00 |
Gasto total del año 2009: 333.144,00 € (464.669,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2009: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2009: 67%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2010:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- España
- Guatemala
- México
- Panamá
- República Dominicana
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2010:
847.402,00 € (1.134.841,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Brasil | 150.000,00 | ||
Colombia | 50.000,00 | ||
Costa Rica | 50.000,00 | ||
Chile | 100.000,00 | ||
Ecuador | 50.000,00 | ||
España | 150.000,00 | ||
Guatemala | 30.000,00 | ||
México | 150.000,00 | ||
Panamá | 50.000,00 | ||
República Dominicana | 50.000,00 | ||
Venezuela | 100.000,00 |
Gasto total del año 2010: 473.484,00 € (627.698,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2010: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2010: 55%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2011:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- España
- Guatemala
- México
- Panamá
- República Dominicana
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2011:
954.984,00 € (1.315.987,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Brasil | 150.000,00 | ||
Colombia | 50.000,00 | ||
Costa Rica | 50.000,00 | ||
Ecuador | 50.000,00 | ||
España | 150.000,00 | ||
Guatemala | 30.000,00 | ||
México | 150.000,00 | ||
Panamá | 50.000,00 | ||
República Dominicana | 50.000,00 | ||
Venezuela | 100.000,00 |
Gasto total del año 2011: 360.491,00 € (501.803,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2011: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2011: 38%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2012:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- España
- Guatemala
- México
- Panamá
- República Dominicana
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2012:
964.341,00 € (1.289.365,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Brasil | 150.000,00 | ||
Colombia | 50.000,00 | ||
Costa Rica | 50.000,00 | ||
Ecuador | 50.000,00 | ||
España | 150.000,00 | ||
Guatemala | 30.000,00 | ||
México | 150.000,00 | ||
Panamá | 50.000,00 | ||
República Dominicana | 50.000,00 | ||
Venezuela | 100.000,00 |
Gasto total del año 2012: 532.793,00 € (684.532,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2012: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2012: 53%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2013:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- México
- Panamá
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2013:
871.525,00 € (1.189.167,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Brasil | 150.000,00 | ||
Colombia | 50.000,00 | ||
Costa Rica | 50.000,00 | ||
Ecuador | 50.000,00 | ||
El Salvador | 30.000,00 | ||
España | 150.000,00 | ||
Guatemala | 30.000,00 | ||
México | 150.000,00 | ||
Panamá | 50.000,00 | ||
República Dominicana | 50.000,00 | ||
Uruguay | 50.000,00 | ||
Venezuela | 100.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2013:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia Haití | 3.846,00 € | 5.108,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 3.846,00 € | 5.108,00 $ |
Gasto total del año 2013: 671.301,00 € (891.555,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2013: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2013: 75%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2014:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- México
- Panamá
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2014:
729.116,00 € (1.000.245,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Brasil | 100.000,00 | ||
Colombia | 100.000,00 | ||
Costa Rica | 100.000,00 | ||
Chile | 100.000,00 | ||
Ecuador | 100.000,00 | ||
El Salvador | 100.000,00 | ||
España | 100.000,00 | ||
Guatemala | 100.000,00 | ||
México | 100.000,00 | ||
Panamá | 100.000,00 | ||
Uruguay | 100.000,00 | ||
Venezuela | 100.000,00 |
Gasto total del año 2014: 346.032,00 € (459.704,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2014: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2014: 46%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2015:
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- México
- Panamá
- Uruguay
- Venezuela
Aportes totales al programa durante el año 2015:
857.561,00 € (1.066.973,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Brasil | 150.000,00 | ||
Colombia | 50.000,00 | ||
Costa Rica | 50.000,00 | ||
Chile | 100.000,00 | ||
Ecuador | 50.000,00 | ||
El Salvador | 30.000,00 | ||
España | 150.000,00 | ||
Guatemala | 30.000,00 | ||
México | 150.000,00 | ||
Panamá | 50.000,00 | ||
Uruguay | 50.000,00 | ||
Venezuela | 100.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2015:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ |
Gasto total del año 2015: 432.790,00 € (480.181,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2015: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2015: 45%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2016:
- Argentina
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2016:
975.700,00 € (1.196.615,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 100.000,00 | ||
Costa Rica | 100.000,00 | ||
Chile | 100.000,00 | ||
Ecuador | 100.000,00 | ||
El Salvador | 10.000,00 | ||
España | 100.000,00 | ||
Guatemala | 100.000,00 | ||
Honduras | 5.000,00 | ||
México | 100.000,00 | ||
Nicaragua | 100.000,00 | ||
Panamá | 100.000,00 | ||
Uruguay | 100.000,00 |
Cofinanciadores en el año 2016:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ |
Gasto total del año 2016: 385.546,00 € (426.761,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2016: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2016: 36%
Cumbre en la que fue aprobado: XVIII Cumbre de San Salvador (El Salvador) 2008
Integrantes en el año 2017:
- Argentina
- Costa Rica
- Chile
- Ecuador
- El Salvador
- España
- Guatemala
- Honduras
- México
- Panamá
- Uruguay
Aportes totales al programa durante el año 2017:
1.088.660,00 € (1.333.016,00 $)País | Cuota / contribución (€) | Otros aportes del país (€) | Aportaciones en especie (€) |
---|---|---|---|
Argentina | 80.000,00 | ||
Costa Rica | 50.000,00 | ||
Chile | 80.000,00 | ||
Ecuador | 50.000,00 | ||
El Salvador | 15.000,00 | ||
España | 120.000,00 | 191.200,00 | |
Guatemala | 20.000,00 | ||
Honduras | 5.000,00 | ||
México | 120.000,00 | ||
Panamá | 50.000,00 | ||
Uruguay | 50.000,00 |
Gasto total del año 2017: 766.189,00 € (865.564,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 65%