Ficha que recoge la descripción básica del PIPA, la Cumbre en la que fue aprobado, datos económicos generales y su planificación estratégica (con opción de elegir que no figure en el informe).
Mostrando 1 de 1 resultados
CIDEU: Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano
Descripción del PIPA:
CIDEU tiene como objetivo principal el promover una manera estratégica de pensar en los procesos de diseño y gestión de proyectos urbanos, para lograr el desarrollo sostenible en las ciudades iberoamericanas. Para más información, visite a página http://www.cideu.org/Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2022:
40.190,00 € (53.801,00 $)Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2023:
40.190,00 € (53.801,00 $)Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2014:
251.943,00 € (333.498,00 $)Cofinanciadores en el año 2014:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cuotas de ayuntamientos de miembros | 113.071,00 € | 150.215,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 113.071,00 € | 150.215,00 $ |
cuotas de colaboradores | 4.243,00 € | 5.637,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 4.243,00 € | 5.637,00 $ |
CIDEU | 25.000,00 € | 33.212,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 25.000,00 € | 33.212,00 $ |
Alumnos de los programas de especialización | 54.207,00 € | 72.014,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 54.207,00 € | 72.014,00 $ |
Gasto total del año 2014: 202.843,00 € (269.477,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2014: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2014: 81%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2015:
218.355,00 € (251.809,00 $)Cofinanciadores en el año 2015:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CITEC | 2.585,00 € | 2.868,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 2.585,00 € | 2.868,00 $ |
Cámara de Comercio de Bogotá | 2.684,00 € | 2.978,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 2.684,00 € | 2.978,00 $ |
ASOAREAS | 5.339,00 € | 5.924,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.339,00 € | 5.924,00 $ |
Alumnos de programas especialización | 58.321,00 € | 64.707,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 58.321,00 € | 64.707,00 $ |
CIDEU | 100.326,00 € | 111.312,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 100.326,00 € | 111.312,00 $ |
Gasto total del año 2015: 159.362,00 € (176.812,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2015: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2015: 70%
Cumbre en la que fue aprobado: XVII Cumbre de Santiago de Chile (Chile) 2007
Aportes totales al programa durante el año 2016:
203.817,00 € (235.303,00 $)Cofinanciadores en el año 2016:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cámara de Comercio de Bogotá. Colombia | 2.635,00 € | 2.917,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 2.635,00 € | 2.917,00 $ |
Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana. México | 2.629,00 € | 2.910,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 2.629,00 € | 2.910,00 $ |
TUSGSAL | 2.830,00 € | 3.133,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 2.830,00 € | 3.133,00 $ |
Cuota de expertos | 1.366,00 € | 1.512,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 1.366,00 € | 1.512,00 $ |
Alumnos programas especializados | 31.152,00 € | 34.482,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 31.152,00 € | 34.482,00 $ |
otras aportaciones | 11.000,00 € | 12.176,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 11.000,00 € | 12.176,00 $ |
CIDEU | 3.575,00 € | 3.957,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 3.575,00 € | 3.957,00 $ |
Aportes de ayuntamientos/municipalidades iberoamericanas | 89.637,00 € | 99.219,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 89.637,00 € | 99.219,00 $ |
Gasto total del año 2016: 163.997,00 € (181.528,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2016: 99.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2016: 77%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2005:
Grado de ejecución presupuestaria del año 2005: 0.00%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2006:
501.969,00 € (630.272,00 $)Cofinanciadores en el año 2006:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aportes de ayuntamientos/municipalidades iberoamericanas | 150.974,00 € | 189.563,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 150.974,00 € | 189.563,00 $ |
Otras aportaciones | 350.995,00 € | 440.709,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 350.995,00 € | 440.709,00 $ |
Gasto total del año 2006: 501.969,00 € (630.272,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2006: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2006: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2007:
472.470,00 € (647.520,00 $)Cofinanciadores en el año 2007:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aportes de ayuntamientos/municipalidades iberoamericanas | 156.329,00 € | 214.249,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 156.329,00 € | 214.249,00 $ |
Otras aportaciones | 316.141,00 € | 433.271,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 316.141,00 € | 433.271,00 $ |
Gasto total del año 2007: 472.470,00 € (647.520,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2007: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2007: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2008:
558.147,00 € (820.923,00 $)Cofinanciadores en el año 2008:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas miembros | 131.117,00 € | 192.847,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 131.117,00 € | 192.847,00 $ |
Otras aportaciones | 15.011,00 € | 22.078,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 15.011,00 € | 22.078,00 $ |
Alumnos curso superior | 22.464,00 € | 33.040,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 22.464,00 € | 33.040,00 $ |
AECID. España | 360.000,00 € | 529.488,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 360.000,00 € | 529.488,00 $ |
URBAL Málaga | 15.000,00 € | 22.062,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 15.000,00 € | 22.062,00 $ |
URBAL RESSOC | 5.932,00 € | 8.725,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 5.932,00 € | 8.725,00 $ |
Otros ingresos finalistas | 1.200,00 € | 1.765,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 1.200,00 € | 1.765,00 $ |
Gasto total del año 2008: 558.147,00 € (820.923,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2008: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2008: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2009:
551.655,00 € (769.448,00 $)Cofinanciadores en el año 2009:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas de los ciudades miembros | 124.555,00 € | 173.729,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 124.555,00 € | 173.729,00 $ |
Otros aportes de Ayuntamientos colaboradores | 12.000,00 € | 16.738,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 12.000,00 € | 16.738,00 $ |
Cuotas de alumnos PEU | 23.100,00 € | 32.220,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 23.100,00 € | 32.220,00 $ |
AECID. España | 360.000,00 € | 502.128,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 360.000,00 € | 502.128,00 $ |
URBAL. AMB | 30.800,00 € | 42.960,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 30.800,00 € | 42.960,00 $ |
Otros ingresos a proyectos finalistas | 1.200,00 € | 1.674,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 1.200,00 € | 1.674,00 $ |
Gasto total del año 2009: 551.655,00 € (769.448,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2009: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2009: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2010:
438.166,00 € (580.877,00 $)Cofinanciadores en el año 2010:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuotas miembros | 140.850,00 € | 186.725,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 140.850,00 € | 186.725,00 $ |
Cuotas de miembros colaboradores | 7.629,00 € | 10.114,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 7.629,00 € | 10.114,00 $ |
Cuotas Alumnos PEU | 28.477,00 € | 37.752,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 28.477,00 € | 37.752,00 $ |
AECID | 260.000,00 € | 344.682,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 260.000,00 € | 344.682,00 $ |
Otros ingresos | 1.200,00 € | 1.591,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 1.200,00 € | 1.591,00 $ |
Gasto total del año 2010: 438.166,00 € (580.877,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2010: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2010: 100%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2011:
381.237,00 € (530.682,00 $)Cofinanciadores en el año 2011:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamientos miembros | 135.985,00 € | 189.291,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 135.985,00 € | 189.291,00 $ |
Colaboradores | 6.369,00 € | 8.866,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 6.369,00 € | 8.866,00 $ |
Alumnos cursos PEU | 42.178,00 € | 58.712,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 42.178,00 € | 58.712,00 $ |
AECID. España | 195.000,00 € | 271.440,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 195.000,00 € | 271.440,00 $ |
Otros ingresos finalistas | 1.472,00 € | 2.049,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 1.472,00 € | 2.049,00 $ |
Gasto total del año 2011: 373.685,00 € (520.170,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2011: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2011: 98%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2012:
260.849,00 € (335.948,00 $)Cofinanciadores en el año 2012:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamientos miembros | 136.712,00 € | 175.648,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 136.712,00 € | 175.648,00 $ |
Cuotas de colaboradores | 4.653,00 € | 5.978,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 4.653,00 € | 5.978,00 $ |
Alumnos de cursos superiores PEU | 46.932,00 € | 60.298,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 46.932,00 € | 60.298,00 $ |
AECID | 65.000,00 € | 83.512,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 65.000,00 € | 83.512,00 $ |
Gasto total del año 2012: 214.706,00 € (275.854,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2012: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2012: 82%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Aportes totales al programa durante el año 2013:
271.781,00 € (359.764,00 $)Cofinanciadores en el año 2013:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cuotas de Ayuntamientos miembros | 100.011,00 € | 132.825,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 100.011,00 € | 132.825,00 $ |
cuotas de miembros colaboradores | 115.280,00 € | 153.103,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 115.280,00 € | 153.103,00 $ |
cuotas de Alumnos de cursos especializados | 10.347,00 € | 13.742,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 10.347,00 € | 13.742,00 $ |
Gasto total del año 2013: 222.681,00 € (295.743,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2013: 100.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2013: 82%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2017:
Gobiernos nacionales, gobiernos locales, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, empresas municipales, universidades, asociaciones ecológicas, profesionales independientes, entre otros.
Aportes totales al programa durante el año 2017:
104.608,00 € (126.966,00 $)Cofinanciadores en el año 2017:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Área Metropolitana de Barcelona | 20.000,00 € | 22.594,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 20.000,00 € | 22.594,00 $ |
Ayuntamiento de Barcelona | 8.800,00 € | 9.941,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 8.800,00 € | 9.941,00 $ |
CIDEU | 35.988,00 € | 40.656,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 35.988,00 € | 40.656,00 $ |
Gasto total del año 2017: 61.888,00 € (69.915,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2017: 96.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2017: 55%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2018:
Gobiernos nacionales, gobiernos locales, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, empresas municipales, universidades, asociaciones ecológicas, profesionales independientes, cooperativas, entre otros.
Aportes totales al programa durante el año 2018:
94.353,00 € (118.030,00 $)Cofinanciadores en el año 2018:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Barcelona | 0,00 € | 0,00 $ | 8.800,00 € | 10,393,00 $ | 8.800,00 € | 10.393,00 $ |
CIDEU | 42.833,00 € | 50.586,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 42.833,00 € | 50.586,00 $ |
Gasto total del año 2018: 63.215,00 € (74.657,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2018: 104.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2018: 63%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2019:
Gobiernos nacionales, gobiernos locales, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, empresas municipales, universidades, asociaciones ecológicas, profesionales independientes, cooperativas, entre otros.
Aportes totales al programa durante el año 2019:
104.695,00 € (125.720,00 $)Cofinanciadores en el año 2019:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MAPASIN | 0,00 € | 0,00 $ | 3.500,00 € | 3,918,00 $ | 3.500,00 € | 3.918,00 $ |
CIDEU | 61.257,00 € | 68.577,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 61.257,00 € | 68.577,00 $ |
Ayuntamiento de Barcelona | 0,00 € | 0,00 $ | 8.800,00 € | 9,852,00 $ | 8.800,00 € | 9.852,00 $ |
Gasto total del año 2019: 73.557,00 € (82.347,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2019: 93.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2019: 66%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2020:
Gobiernos nacionales, gobiernos locales, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, empresas municipales, universidades, asociaciones ecológicas, profesionales independientes, cooperativas, entre otros.
Aportes totales al programa durante el año 2020:
113.538,00 € (137.490,00 $)Cofinanciadores en el año 2020:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Barcelona | 27.000,00 € | 30.839,00 $ | 19.100,00 € | 21,816,00 $ | 46.100,00 € | 52.655,00 $ |
CIDEU | 36.300,00 € | 41.462,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 36.300,00 € | 41.462,00 $ |
Gasto total del año 2020: 75.547,00 € (86.290,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2020: 53.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2020: 63%
Cumbre en la que fue aprobado: V Cumbre de San Carlos de Bariloche (Argentina) 1995
Colectivos/instituciones beneficiarias en el año 2021:
Gobiernos locales y regionales, áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, empresas municipales, universidades, institutos de planeación, oficinas de planificación estratégica, gremios profesionales vinculados a la arquitectura y urbanismo, entre otros.
Aportes totales al programa durante el año 2021:
142.630,00 € (174.957,00 $)Cofinanciadores en el año 2021:
Financiador / Cofinanciador | Importe financiero | Importe valorizado | Importe total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Barcelona | 31.850,00 € | 37.669,00 $ | 19.100,00 € | 22,590,00 $ | 50.950,00 € | 60.259,00 $ |
SEGIB | 9.900,00 € | 11.709,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 9.900,00 € | 11.709,00 $ |
CIDEU | 43.789,00 € | 51.789,00 $ | 0,00 € | 0,00 $ | 43.789,00 € | 51.789,00 $ |
Gasto total del año 2021: 102.440,00 € (121.156,00 $)
Grado de ejecución presupuestaria del año 2021: 18.00%
Grado de ejecución de recursos del año 2021: 69%